Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
fréquences: Eutelsat 5 West B
| 2023-02-11 17:01:48 | sam_ (-,0cm) Good signal on all FRANSAT frequencies with my 75cm Gibertini antenna and Octagon PLL LNB.
|
| 2021-02-24 20:10:01 | sk11111958@gmai (50N-5.1W,90cm) strong signal
|
| 2020-08-19 11:32:13 | nikos65 (36.1N-21.9E,1cm) no
|
| 2020-06-10 15:09:30 | achraf80 (35N-5.3W,105cm) bon signal
|
| 2020-04-17 00:20:12 | cherqi (40.7N-17.8W,180cm) oui
|
| 2020-04-17 00:19:41 | cherqi (40.7N-17.8W,180cm) marrakech maroc 1.80 tres bon signal
|
| 2020-01-23 00:16:00 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) strong signal
|
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil

Good signal on all FRANSAT frequencies with my 75cm Gibertini antenna and Octagon PLL LNB.