Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-21 22:54 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 389 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-23 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
NETFLIX | Clair | 4496 | 8180 pol | 2023-06-01 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10796.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Clair | 15790 | 159 pol | 2023-05-31 |
13.0°E | 16Hot Bird 13F | 10873.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Radio Nationale | Clair | 11 | 2817 | 2023-09-11 | ||
Radio sud | Clair | 12 | 2882 ara | 2023-09-11 | ||
Radio Inter | Clair | 14 | 2833 | 2023-09-11 | ||
Radio Amazigh | Clair | 15 | 2850 ber | 2023-09-11 | ||
Radio Med VI | Clair | 16 | 2866 | 2023-09-11 | ||
Agadir | Clair | 50 | 501 ara | 2023-09-11 | ||
Oujda | Clair | 53 | 531 ara | 2023-09-11 | ||
Casablanca | Clair | 54 | 541 ara | 2023-09-11 | ||
Houceima | Clair | 60 | 601 ara | 2023-09-11 | ||
Tetouan | Clair | 70 | 701 ara | 2023-09-11 | ||
Meknes | Clair | 80 | 801 ara | 2023-09-11 | ||
Laâyoune | Clair | 90 | 901 ara | 2023-09-11 | ||
Dakhla | Clair | 91 | 911 ara | 2023-09-11 | ||
Tanger | Clair | 177 | 2898 ara | 2023-09-11 | ||
Fes | Clair | 178 | 2897 ara | 2023-09-11 | ||
Marrakech | Clair | 179 | 2865 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 10949.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio ECHO | Clair | 201 | 3010 rus | 2024-02-12 | ||
Radio SAKHAROV | Clair | 202 | 3020 rus | 2024-02-12 | ||
EURORADIO | Clair | 203 | 3030 rus | 2024-02-12 |
13.0°E | 26Hot Bird 13G | 10971.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
SRF 1 | Clair | 17221 | 211 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 2 Kultur | Clair | 17222 | 212 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 3 | Clair | 17223 | 213 ger | 2023-09-11 | ||
SRF Virus | Clair | 17224 | 214 ger | 2023-09-11 | ||
SRF Musikwelle | Clair | 17225 | 215 ger | 2023-09-11 | ||
Radio RTR | Clair | 17226 | 216 roh | 2023-09-11 | ||
RTS Première | Clair | 17227 | 217 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Espace 2 | Clair | 17228 | 218 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Couleur 3 | Clair | 17229 | 219 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Option Musique | Clair | 17230 | 220 fra | 2024-10-29 | ||
Rete Uno | Clair | 17231 | 221 ita | 2023-09-11 | ||
Rete Due | Clair | 17232 | 222 ita | 2023-09-11 | ||
Rete Tre | Clair | 17233 | 223 ita | 2023-09-11 | ||
Swiss Classic | Clair | 17234 | 224 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Pop | Clair | 17235 | 225 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Jazz | Clair | 17236 | 226 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 4 News | Clair | 17237 | 227 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Classique | Clair | 17239 | 229 fra | 2023-09-11 | ||
SRF 1 AG SO | Clair | 17240 | 230 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 BS | Clair | 17241 | 231 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 BE FR VS | Clair | 17242 | 232 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 LU | Clair | 17243 | 233 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 SG | Clair | 17244 | 234 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 ZH SH | Clair | 17245 | 235 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 GR | Clair | 17246 | 236 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Classica | Clair | 17247 | 237 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 10Hot Bird 13G | 11034.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Service 1709 | Clair | 1709 | 930 eng | 2024-10-19 | ||
Chaine 2 | Clair | 1711 | 1130 | 2024-03-14 | ||
Chaine 3 | Clair | 1731 | 3130 | 2024-10-19 | ||
Chaine 1 | Clair | 1751 | 5130 | 2024-10-19 | ||
Bahai Radio | Clair | 1752 | 5230 | 2024-10-19 | ||
WRN Russkij | Clair | 1753 | 5211 eng | 2024-03-14 | ||
WRN English Europe - Hotbird | Clair | 1754 | 5311 eng | 2024-03-14 | ||
Radio Jahani | Clair | 1755 | 5511 eng | 2024-03-14 | ||
EDM Events | Clair | 1756 | 5611 eng | 2024-03-14 | ||
WRN Sawt Al Alam | Clair | 1757 | 5701 eng | 2024-03-14 |
13.0°E | 4Hot Bird 13G | 11179.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Supersound | Clair | 4954 | 2519 | 2023-09-23 | ||
Radio Gamma Stereo | Clair | 4955 | 202 aac | 2023-09-23 | ||
Radio Margherita | Clair | 4957 | 102 ita | 2024-07-11 | ||
Radio Cusano Campus | Clair | 4958 | 3058 | 2023-09-23 |
13.0°E | 5Hot Bird 13F | 11296.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
R Radio | Clair | 1540 | 1542 1543 |
2024-09-16 | ||
Yemen Radio | Clair | 1550 | 1551 ara | 2024-09-13 | ||
New Life Radio | Clair | 2226 | 2026 | 2024-09-12 | ||
WELAT | Clair | 2227 | 2027 | 2024-09-12 | ||
Radio2000 | Clair | 2228 | 2028 | 2024-09-12 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 11411.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Tipik radio | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14226 | 3108 fra | 2024-07-28 | ||
Classic21 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14227 | 3110 fra | 2024-07-28 | ||
VivaCite | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14228 | 3112 fra | 2024-07-28 | ||
Musiq 3 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14229 | 3114 fra | 2024-07-28 | ||
La Premiere | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14230 | 3116 fra | 2024-07-28 | ||
Mint | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14231 | 3118 fra | 2024-07-28 | ||
Bel RTL | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14232 | 3120 fra | 2024-07-28 | ||
Radio Contact | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14233 | 3122 fra | 2024-07-28 | ||
Clair | 14280 | 8180 | 2024-07-28 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 11487.77 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Radio ZET | Clair | 5136 | 423 pol | 2024-06-23 | ||
Meloradio | Clair | 5137 | 422 pol | 2024-06-23 | ||
Chillizet | Clair | 5138 | 420 pol | 2024-06-23 | ||
Antyradio | Clair | 5139 | 426 pol | 2024-06-23 | ||
CANAL+ PR | Clair | 5144 | 416 pr1 417 pr2 418 pr3 415 r24 419 zag |
2024-06-23 | ||
JASNA GORA | Clair | 5145 | 427 pol | 2024-06-23 | ||
CANAL+ RADIO | Mediaguard 3 Nagravision 3 |
5146 | 423 zet 422 rzg 424 muz 421 tok 420 chl 426 ant 427 rjg |
2024-06-23 | ||
TOK FM | Clair | 5162 | 421 pol | 2024-06-23 | ||
Clair | 5198 | 8180 | 2024-06-23 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11642.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
RVS-Accendi la Speranza | Clair | 1330 | 2011 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 5Hot Bird 13G | 11662.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Number One | Clair | 16981 | 199 ita | 2023-10-21 | ||
Canzoni Napoletane | Clair | 16982 | 2522 aac ita | 2024-09-05 | ||
Cusano Palermo | Clair | 16985 | 1505 aac ita | 2024-10-23 | ||
Cusano Napoli | Clair | 16986 | 1505 aac ita | 2024-10-23 | ||
Cusano Salerno | Clair | 16987 | 1505 aac ita | 2024-10-23 |
13.0°E | 23Hot Bird 13G | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
RIK3 | Clair | 13109 | 1091 gre | 2023-09-11 | ||
DW08 | Clair | 13121 | 1211 ger | 2023-09-11 | ||
DW09 | Clair | 13122 | 1221 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM01 | Clair | 13123 | 1231 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM02 | Clair | 13124 | 1241 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FEED1 | Clair | 13125 | 1251 ger | 2023-09-11 | ||
BBC Horn of Africa | Clair | 13126 | 1261 | 2023-09-11 | ||
BBC English (Europe) | Clair | 13128 | 1281 eng | 2023-09-11 | ||
BBC English Mid_East | Clair | 13129 | 1291 eng | 2023-09-11 | ||
RFI Francais | Clair | 13130 | 1500 | 2024-10-19 | ||
RFI Langues Div | Clair | 13132 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Afrique | Clair | 13133 | 1604 | 2023-09-11 | ||
RFI Divers 7 | Clair | 13134 | 1607 | 2023-09-11 | ||
RFI RMC MO | Clair | 13135 | 1608 | 2023-09-11 | ||
RFI Germany | Clair | 13136 | 1601 ger | 2023-09-11 | ||
RFI Prague | Clair | 13137 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Metropole | Clair | 13138 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Bucarest | Clair | 13139 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Erevan | Clair | 13140 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Chisinau | Clair | 13141 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Albania | Clair | 13142 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Liban | Clair | 13143 | 1603 | 2024-10-19 | ||
RFI Test HB | Clair | 13144 | 1608 | 2024-10-19 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11747.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
AL SHARJAH RADIO | Clair | 9521 | 4654 ara | 2023-06-01 |
13.0°E | 15Hot Bird 13G | 11766.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Rai Radio 1 | Clair | 3441 | 641 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio 2 | Clair | 3442 | 642 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio 3 | Clair | 3443 | 643 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio3 Classica | Clair | 3444 | 644 ita | 2023-05-31 | ||
Rai GR Parlamento | Clair | 3445 | 645 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Isoradio | Clair | 3446 | 646 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio Techete' | Clair | 3447 | 647 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio Live Napoli | Clair | 3448 | 648 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio Kids | Clair | 3449 | 649 ita | 2023-05-31 | ||
No Name Radio | Clair | 3450 | 650 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio Tutta Italiana | Clair | 3451 | 651 ita | 2023-05-31 | ||
L’Ora della Venezia Giulia | Clair | 3452 | 652 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio1 Sport | Clair | 3453 | 653 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio Slovenia | Clair | 3454 | 654 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio Südtirol | Clair | 3455 | 655 ita | 2023-06-14 |
13.0°E | 5Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Love Radio | Irdeto 2 | 309 | 711 gre | 2024-11-21 | ||
Εκκλησία της Ελλάδος | Clair | 310 | 671 gre | 2024-11-21 | ||
Skai Radio | Irdeto 2 | 311 | 783 gre | 2024-11-21 | ||
Melodi Radio | Irdeto 2 | 312 | 59 gre | 2024-11-21 | ||
VOICE OF GREECE | Clair | 316 | 654 gre | 2024-11-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
IEPG Data | Clair | 3696 | 3120 | 2023-09-11 |
13.0°E | 6Hot Bird 13G | 11919.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 2/3 |
Radio R101 | Clair | 101 | 952 ita | 2023-07-13 | ||
Radio Monte Carlo | Clair | 102 | 953 ita | 2023-07-13 | ||
Virgin radio | Clair | 104 | 956 ita | 2023-07-13 | ||
Radio 105 | Clair | 105 | 951 ita | 2023-07-13 | ||
RADIO SUBASIO | Clair | 106 | 954 ita | 2023-07-13 | ||
Radiolina | Clair | 110 | 990 ita | 2023-07-13 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Mad Radio | Irdeto 2 | 7117 | 721 gre | 2024-11-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Radio Vaticana Europa | Clair | 4366 | 427 ita | 2023-11-15 | ||
InBlu | Clair | 11131 | 406 ita | 2023-12-12 | ||
INBLU2000 | Clair | 11174 | 407 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 13Hot Bird 13G | 12111.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RDP Int | Clair | 714 | 413 por | 2023-06-01 | ||
Antena1 | Clair | 715 | 411 por | 2023-06-01 | ||
Radio Maria | Clair | 732 | 42 | 2023-06-01 | ||
RDS | Clair | 736 | 46 | 2023-06-01 | ||
DimSuono Roma | Clair | 737 | 47 ita | 2023-06-01 | ||
ANNI 60 | Clair | 738 | 48 | 2023-06-01 | ||
R. Italia S.m.i. | Clair | 740 | 50 | 2023-06-01 | ||
Radio Kiss Kiss | Clair | 742 | 74 ita | 2023-06-01 | ||
Radio PadrePio | Clair | 744 | 54 ita | 2023-06-01 | ||
Radio RADICALE | Clair | 761 | 61 ita | 2023-06-01 | ||
DimSuono Soft MI | Clair | 766 | 109 | 2023-06-01 | ||
DimSuono Soft RM | Clair | 767 | 107 ita | 2023-06-01 | ||
Discoradio | Clair | 768 | 112 ita | 2023-06-01 |
13.0°E | 18Hot Bird 13G | 12149.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RADIO FRECCIA | Clair | 3630 | 3516 ita | 2023-09-11 + | ||
RADIO ITALIA s.m.i. | Clair | 3632 | 6320 ita | 2023-09-11 | ||
Giornale Radio | Clair | 3633 | 6330 ita | 2023-09-11 + | ||
Radio Sportiva | Clair | 3637 | 3512 ita | 2023-09-11 | ||
RTL 102.5 |
Clair | 3642 | 6420 ita | 2023-09-11 + | ||
RADIO ZETA | Clair | 3643 | 6430 ita | 2023-09-11 | ||
Radio 24 | Clair | 3644 | 3526 ita | 2023-09-11 | ||
R.ONDA D'URTO | Clair | 3645 | 3531 ita | 2023-09-11 | ||
DEEJAY | Clair | 3651 | 3542 ita | 2023-09-11 | ||
CAPITAL | Clair | 3652 | 3544 ita | 2023-09-11 | ||
M DUE O | Clair | 3653 | 3546 ita | 2023-09-11 | ||
Radio Iglesias | Clair | 3654 | 3548 ita | 2023-09-11 | ||
popolare | Clair | 3656 | 3553 ita | 2023-09-11 | ||
R Tunisie Nationale | Clair | 7250 | 116 ara | 2023-09-11 | ||
R Tunisie Internatio | Clair | 7251 | 117 fra | 2023-09-11 | ||
SMTv San Marino Radio | Clair | 7255 | 2553 ita | 2023-09-11 | ||
RADIO MATER | Clair | 7280 | 3641 ita | 2023-09-11 | ||
R.BuonConsiglio | Clair | 7282 | 2822 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 5Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
REAL FM | Irdeto 2 | 364 | 701 gre | 2024-11-21 | ||
VOICE OF GREECE | Clair | 365 | 721 gre | 2024-11-21 | ||
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 | Irdeto 2 | 372 | 871 gre | 2024-11-21 | ||
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM 90,1 | Irdeto 2 | 374 | 875 gre | 2024-11-21 | ||
SPORT FM 94,6 | Irdeto 2 | 379 | 741 gre | 2024-11-21 |
13.0°E | 12Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
RMF FM | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 |
7320 | 720 pol | 2023-09-11 | ||
RMF Classic | Clair | 7322 | 722 pol | 2023-09-11 | ||
Jedynka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7323 | 723 pol | 2023-09-11 | ||
Trójka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7324 | 724 pol | 2023-09-11 | ||
RMF MAXXX | Clair | 7326 | 726 pol | 2023-09-11 | ||
Zlote Przeboje | Clair | 7328 | 728 pol | 2023-09-11 | ||
RMF FM | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 |
7330 | 720 | 2023-09-11 | ||
RMF Classic | Clair | 7332 | 722 | 2023-09-11 | ||
Jedynka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7333 | 723 | 2023-09-11 | ||
Trójka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7334 | 724 | 2023-09-11 | ||
RMF MAXXX | Clair | 7336 | 726 | 2023-09-11 | ||
Zlote Przeboje | Clair | 7338 | 728 | 2023-09-11 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 12226.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
VOA 1 | Clair | 104 | 3520 3522 |
2024-09-04 | ||
Radio Svoboda | Clair | 201 | 1122 | 2024-09-04 | ||
Radio Ozodi | Clair | 203 | 1132 | 2024-09-04 | ||
Azatutyun | Clair | 207 | 1230 | 2024-09-04 | ||
Azattyk Unalgysy | Clair | 211 | 1322 | 2024-09-04 | ||
Ozodlik Radiosi | Clair | 212 | 1330 1332 |
2024-09-04 | ||
Azatlyk Radiosy | Clair | 217 | 1430 1432 |
2024-09-04 | ||
RSE Balkans | Clair | 222 | 1530 1532 |
2024-09-04 | ||
Evropa e Lire | Clair | 227 | 1630 1632 |
2024-09-04 |
13.0°E | 6Hot Bird 13G | 12303.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Radio 1 | Clair | 3581 | 3523 esp | 2023-09-11 | ||
Radio Clasica | Clair | 3582 | 3531 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 3 | Clair | 3583 | 3539 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 5 | Clair | 3584 | 3547 esp | 2023-09-11 | ||
Radio Exterior | Clair | 3585 | 3555 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 4 | Clair | 3586 | 3563 esp | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13G | 12399.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Noor Dubai Radio | Clair | 904 | 1401 ara | 2023-09-11 | ||
ESC R1 | Clair | 911 | 330 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R2 | Clair | 912 | 331 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R3 | Clair | 913 | 332 ara | 2024-01-09 | ||
JORDAN R1 | Clair | 915 | 334 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Radio 1 | Clair | 918 | 337 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Holy Quran | Clair | 919 | 338 ara | 2023-09-11 | ||
Oman General Radio R1 | Clair | 921 | 343 | 2024-10-02 | ||
Oman English Radio R2 | Clair | 922 | 345 | 2024-10-02 | ||
Oman Shabab Radio R3 | Clair | 923 | 347 | 2024-10-02 | ||
OMAN HOLY QURAN | Clair | 924 | 349 | 2024-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12475.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Radio 2M | Clair | 2104 | 3104 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12519.60 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Hargeisa | Clair | 9056 | 2052 | 2024-11-07 | ||
Radio Quraan | Clair | 9057 | 2062 | 2024-11-07 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Radio Mariam Armenia | Clair | 1619 | 6192 arm | 2024-08-01 |
13.0°E | 60Hot Bird 13F | 12635.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
RADIO 1 | Clair | 9 | 60 bul | 2024-04-01 | ||
BG RADIO | Clair | 10 | 61 bul | 2024-04-01 | ||
RADIO CITY | Clair | 11 | 62 bul | 2024-04-01 | ||
ENERGY | Clair | 12 | 63 bul | 2024-04-01 | ||
VERONIKA | Clair | 13 | 64 bul | 2024-04-01 | ||
RADIO 1 ROCK | Clair | 14 | 65 bul | 2024-04-01 | ||
Avtoradio | Clair | 15 | 66 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Sofia | Clair | 17 | 185 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Pirin | Clair | 18 | 187 bul | 2024-04-01 | ||
BNR HORIZONT | Clair | 19 | 84 bul | 2024-04-01 | ||
BNR HR. BOTEV | Clair | 20 | 85 bul | 2024-04-01 | ||
Darik radio | Clair | 23 | 38 bul | 2024-04-01 | ||
Darik Plovdiv | Clair | 24 | 262 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Burgas | Clair | 25 | 130 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Eparhiiski glas | Clair | 26 | 344 aac bul | 2024-04-01 | ||
BNR Kardzali | Clair | 27 | 280 bul | 2024-04-01 | ||
BG on Air | Clair | 30 | 305 bul | 2024-04-01 | ||
bTV Radio | Clair | 31 | 107 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Burgas | Clair | 37 | 183 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Vidin | Clair | 38 | 189 bul | 2024-04-01 | ||
BNR St. Zagora | Clair | 39 | 309 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Varna | Clair | 40 | 311 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Horizont +T | Clair | 44 | 313 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Plovdiv | Clair | 45 | 315 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Fresh | Clair | 46 | 252 bul | 2024-04-01 | ||
Radio FM+ | Clair | 47 | 254 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Blagoevgrad | Clair | 48 | 317 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Shumen | Clair | 49 | 318 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Sofia | Clair | 50 | 40 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus VT | Clair | 59 | 356 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Vitosha E | Clair | 60 | 195 bul | 2024-04-01 | ||
Radio The Voice | Clair | 61 | 197 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Veselina S | Clair | 62 | 250 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Magic FM | Clair | 63 | 256 bul | 2024-04-01 | ||
N-JOY | Clair | 64 | 321 bul | 2024-04-01 | ||
Z-ROCK | Clair | 65 | 323 bul | 2024-04-01 | ||
Darik Sofia | Clair | 66 | 333 bul | 2024-04-01 | ||
Nova News | Clair | 67 | 67 bul | 2024-04-01 | ||
Start FM | Clair | 68 | 336 aac bul | 2024-04-01 | ||
Test Signal | Clair | 69 | 57 bul | 2024-04-01 | ||
Darik St Zagora | Clair | 70 | 342 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Burgas | Clair | 76 | 346 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Varna | Clair | 77 | 354 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus NE | Clair | 78 | 350 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Rodopi | Clair | 79 | 348 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Trakia | Clair | 80 | 352 aac bul | 2024-04-01 | ||
Jazz FM | Clair | 81 | 266 aac bul | 2024-04-01 | ||
RNE | Clair | 82 | 290 bul | 2024-04-01 | ||
Classic FM | Clair | 83 | 270 aac bul | 2024-04-01 | ||
N-Joy Cable | Clair | 84 | 272 aac bul | 2024-04-01 | ||
Z-Rock Cable | Clair | 85 | 274 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Varna | Clair | 86 | 276 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Kustendil | Clair | 87 | 278 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Ruse | Clair | 88 | 132 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Vratza | Clair | 89 | 134 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Nostalgie | Clair | 90 | 258 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Vitosha W | Clair | 91 | 90 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Veselina N | Clair | 92 | 124 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Veselina W | Clair | 93 | 98 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Veselina E | Clair | 94 | 95 bul | 2024-04-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1917 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |