Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 436 | 400 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-21 10:03 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 128 | 69 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-20 02:57 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 1Badr 8 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 |
Nat Radio | Clair | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Es'hail 2 | 10730.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Sout Al Rayyan | Clair | 20703 | 203 ara | 2020-08-02 | ||
Sout Al Islam | Clair | 20704 | 204 ara | 2020-08-02 |
26.0°E | 12Es'hail 2 | 10770.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Alkass Radio 01 | Clair | 6 | 2304 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 2 | Clair | 10 | 7102 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 3 | Clair | 11 | 7202 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 4 | Clair | 12 | 7302 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej Europe | Clair | 13 | 7402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Radio | Clair | 21 | 6002 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran | Clair | 22 | 6102 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Oryx Radio | Clair | 23 | 6202 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar QBS Radio | Clair | 24 | 6302 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Urdu Radio | Clair | 25 | 6402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran 2 | Clair | 26 | 6502 ara | 2024-10-11 | ||
Hola Qatar | Clair | 27 | 6602 ara | 2024-10-11 |
26.0°E | 5Badr 7 | 10954.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 790 3/4 |
Clair | 1000 | 101 ger | 2024-02-02 | |||
Clair | 2000 | 201 ger | 2024-02-02 | |||
Clair | 3000 | 301 ger | 2024-02-02 | |||
Clair | 4000 | 401 ger | 2024-02-02 | |||
Clair | 6000 | 501 ger | 2024-02-02 |
26.0°E | 4Badr 7 | 11015.00 | H | DVB-S | QPSK | 555 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Clair | 1000 | 101 ger | 2022-06-25 | |||
Clair | 2000 | 201 ger | 2022-06-25 | |||
Clair | 3000 | 301 ger | 2022-06-25 | |||
Clair | 4000 | 401 ger | 2022-06-25 |
26.0°E | 5Es'hail 2 | 11310.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Chaine1 | Clair | 20513 | 213 ara | 2024-04-18 | ||
Radio Internationale | Clair | 20514 | 214 fra | 2024-04-18 | ||
Chaine3 | Clair | 20515 | 215 fra | 2024-04-18 | ||
Radio Coran | Clair | 20516 | 216 ara | 2024-04-18 | ||
Ifrikia Fm | Clair | 20517 | 217 fra | 2024-04-18 |
26.0°E | 1Badr 8 | 11747.00 | V | DVB-S | QPSK | 27495 3/4 |
MDLBEAST Radio | Clair | 263 | 4112 qaa | 2024-11-02 |
26.0°E | 12Badr 8 | 11862.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sharjah Radio | Clair | 11 | 67 ara | 2023-12-18 | ||
Abu Dhabi Adhan | Clair | 22 | 502 eng | 2023-12-18 | ||
AlAin Adhan | Clair | 23 | 503 | 2023-12-18 | ||
Fujairah Adhan | Clair | 24 | 504 | 2023-12-18 | ||
Ajman Adhan | Clair | 25 | 505 | 2023-12-18 | ||
UAQ Adhan | Clair | 26 | 506 | 2023-12-18 | ||
RAK Adhan | Clair | 27 | 507 | 2023-12-18 | ||
Gayathi Adhan | Clair | 28 | 508 | 2023-12-18 | ||
Liwa Adhan | Clair | 29 | 509 | 2023-12-18 | ||
Sila Adhan | Clair | 30 | 510 | 2023-12-18 | ||
Dubai Adhan | Clair | 31 | 511 | 2023-12-18 | ||
Sharjah Adhan | Clair | 32 | 512 | 2023-12-18 |
26.0°E | 7Badr 8 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
ERI R1 | Clair | 410 | 420 eng | 2024-03-23 | ||
ERI R2 | Clair | 411 | 421 eng | 2024-03-23 | ||
ERI R3 | Clair | 412 | 422 | 2024-03-23 | ||
ERI R4 | Clair | 413 | 423 | 2024-03-23 | ||
VOA Iraq1 | Clair | 533 | 2422 | 2024-03-23 | ||
Radio Sawa VOA Sudan | Clair | 534 | 2323 | 2024-03-23 | ||
VOA Libya | Clair | 537 | 2225 | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 11958.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Voice of Palestine | Clair | 5001 | 5001 | 2023-12-18 | ||
Mawtiny | Clair | 5007 | 5007 ara | 2023-12-18 |
26.0°E | 6Badr 8 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RFI Francais | Clair | 20 | 2020 fra | 2023-10-27 | ||
Sky News Arabia Radio | Clair | 35 | 2521 ara | 2023-10-27 | ||
WRN (Sawt Al Alam) | Clair | 42 | 4420 ara | 2024-05-11 | ||
BBC World Service English Middle East | Clair | 46 | 6662 eng | 2023-10-27 | ||
BBC Horn of Africa | Clair | 47 | 4760 eng | 2023-10-27 | ||
RMC Doualia | Clair | 51 | 1608 | 2023-10-27 |
26.0°E | 5Badr 8 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Amman FM | Clair | 1812 | 2212 | 2023-12-18 | ||
Jordan Radio Foreign | Clair | 1816 | 2216 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R1 | Clair | 1837 | 2241 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R2 | Clair | 1838 | 2243 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R3 | Clair | 1839 | 2245 | 2023-12-18 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
MCD - Monte Carlo Doualiya | Clair | 321 | 3121 | 2024-03-23 | ||
RFI - Radio France Internationale | Clair | 322 | 3122 | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12111.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
DW A2 | Clair | 2010 | 410 ara | 2023-12-18 | ||
DW05 | Clair | 2011 | 2050 | 2023-12-18 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Noor Dubai Radio | Clair | 11 | 1213 ara | 2024-01-23 | ||
Dubai Radio | Clair | 13 | 603 ara | 2024-05-01 |
26.0°E | 12Badr 8 | 12149.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Holly Quran | Clair | 2620 | 1061 | 2024-04-27 | ||
Riyad Radio | Clair | 2621 | 1091 | 2024-10-19 | ||
Jedda Radio | Clair | 2622 | 1081 | 2024-10-19 | ||
Eurpean Radio | Clair | 2623 | 1071 | 2024-10-19 | ||
Nedaa El Islam | Clair | 2624 | 1051 | 2024-10-19 | ||
Ekhbaria | Clair | 2625 | 1052 | 2024-04-27 | ||
Mowajhat | Clair | 2626 | 1053 | 2024-10-19 | ||
French | Clair | 2627 | 1054 | 2024-10-19 | ||
Pishto | Clair | 2628 | 1055 | 2024-10-19 | ||
Bangali | Clair | 2629 | 1056 | 2024-10-19 | ||
Hona AlAzim | Clair | 2630 | 1057 | 2024-10-19 | ||
khozama | Clair | 2631 | 1058 | 2024-10-19 |
26.0°E | 11Badr 8 | 12168.50 | V | DVB-S2 | QPSK | 22000 3/4 |
Sout Alkhaleej 2 | Clair | 10 | 7102 | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 3 | Clair | 11 | 7202 | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 4 | Clair | 12 | 7302 | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej Europe | Clair | 13 | 7402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Radio | Clair | 21 | 6002 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran | Clair | 22 | 6102 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Oryx Radio | Clair | 23 | 6202 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar QBS Radio | Clair | 24 | 6302 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Urdu | Clair | 25 | 6402 urd | 2024-10-12 | ||
Qatar R Quran 2 | Clair | 26 | 6502 ara | 2024-10-11 | ||
Hola Qatar | Clair | 27 | 6602 ara | 2024-10-11 |
26.0°E | 7Badr 8 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Bahrain Radio Arabic 102.3 FM | Clair | 11 | 800 | 2024-09-30 | ||
Bahrain FM 93.3 FM | Clair | 12 | 900 | 2024-09-30 | ||
Radio Bahrain English 96.5 FM | Clair | 13 | 1000 | 2024-09-30 | ||
Arab Classical 96.9 FM | Clair | 14 | 1100 | 2024-09-30 | ||
Arabian Gulf 99.5 FM | Clair | 15 | 1200 | 2024-09-30 | ||
Holy Quran 106.1 FM | Clair | 17 | 1300 | 2024-09-30 | ||
Traditional Music 95.0 FM | Clair | 18 | 1400 | 2024-09-30 |
26.0°E | 1Badr 8 | 12245.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Alkass Radio 01 | Clair | 6 | 306 eng | 2024-09-30 |
26.0°E | 1Badr 8 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RADIO 2M | Clair | 17 | 3171 eng | 2024-03-23 |
26.0°E | 7Badr 8 | 12456.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Oman General Radio | Clair | 11 | 130 eng | 2024-10-27 | ||
Oman Holy Quran Radio | Clair | 22 | 230 eng | 2024-10-27 | ||
Sawtoman 2 Radio | Clair | 33 | 251 eng | 2024-03-23 | ||
Oman Shabab Radio | Clair | 111 | 140 eng | 2024-10-27 | ||
Oman Classic Radio | Clair | 222 | 222 eng | 2024-10-27 | ||
Oman English Radio | Clair | 1111 | 150 eng | 2024-10-27 | ||
Sawtoman 1 Radio | Clair | 2222 | 250 eng | 2024-03-23 |
26.0°E | 10Badr 8 | 12523.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Kuwait Radio 1 | Clair | 11 | 63 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Radio 2 | Clair | 12 | 61 | 2023-12-18 | ||
Kuwait HolyQuran | Clair | 13 | 65 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Easy | Clair | 14 | 69 | 2023-12-18 | ||
Kuwait FM | Clair | 15 | 67 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Super | Clair | 16 | 57 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Classical | Clair | 17 | 71 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Shaabyia | Clair | 18 | 59 | 2023-12-18 | ||
OFM | Clair | 19 | 47 | 2023-12-18 | ||
Kuwait_Radio_1 | Clair | 20 | 44 | 2023-12-18 |
26.0°E | 21Badr 8 | 12563.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Mauritanie | Clair | 130 | 3130 aac ara | 2024-03-23 | ||
Radio Coran | Clair | 131 | 3131 aac ara | 2024-03-23 | ||
Radio Jeunesse | Clair | 132 | 3132 aac ara | 2024-03-23 | ||
Radio Culturelle | Clair | 133 | 3133 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 5 | Clair | 134 | 3134 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 6 | Clair | 135 | 3135 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 7 | Clair | 136 | 3136 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 8 | Clair | 137 | 3137 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 9 | Clair | 138 | 3138 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 10 | Clair | 139 | 3139 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 11 | Clair | 140 | 3140 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 12 | Clair | 141 | 3141 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 13 | Clair | 142 | 3142 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 14 | Clair | 143 | 3143 aac ara | 2024-03-23 | ||
El Ousra | Clair | 144 | 3144 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Clair | 145 | 3145 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Clair | 146 | 3146 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Clair | 147 | 3147 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Clair | 148 | 3148 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Clair | 149 | 3149 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Clair | 150 | 3150 aac ara | 2024-04-11 |
26.0°E | 5Badr 8 | 12643.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Radio JEUNE | Clair | 24 | 2241 ara fra | 2024-12-21 | ||
R- Tunisie Internationale | Clair | 26 | 2261 ara | 2024-12-19 | ||
R- Tunisie Culture | Clair | 27 | 2271 ara | 2024-12-19 | ||
R- Tunisie Nationale | Clair | 28 | 2281 eng | 2024-12-19 | ||
R- Panorama | Clair | 3300 | 3320 ara fra | 2024-12-21 |
26.0°E | 4Badr 8 | 12683.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Radio Nationale | Clair | 90 | 911 ara | 2023-12-18 | ||
Radio Inter | Clair | 91 | 912 ara | 2023-12-18 | ||
Radio Amazigh | Clair | 92 | 913 eng | 2023-12-18 | ||
Radio Med VI | Clair | 93 | 914 ara | 2023-12-18 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1351 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |