Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 206 | 86 | 19.42°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 22:26 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.24°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:33 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.19°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 372 | 210 | 19.16°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-02 00:00 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 198 | 157 | 19.14°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1589 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2025 |