Bouquets
| Package | Country | Total | Free To Air only | Update |
|---|---|---|---|---|
| A1 Bulgaria | Bulgarie | 261 | 2 | 2026-01-15 15:08 |
| ADD | Emirats Arabes Unis | 2 | - | 2018-02-20 23:12 |
| Akta | Roumanie | 1 | - | 2022-01-18 18:07 |
| Älem TV | Turkménistan | 156 | - | 2026-01-16 15:30 |
| Allente | Suède | 328 | 13 | 2026-01-08 05:13 |
| Antik Sat | Slovaquie | 26 | 2 | 2021-10-02 07:27 |
| ARD Digital | Allemagne | 101 | 101 | 2025-12-09 18:42 |
| Austriasat | Autriche | 93 | - | 2026-01-14 14:28 |
| AustriaSat Magyarország | Hongrie | 4 | 4 | 2023-01-16 18:11 |
| BBC | Royaume Uni | 5 | 5 | 2025-03-17 19:29 |
| Bis | France | 136 | 3 | 2025-12-16 02:48 |
| Boobles | Allemagne | 9 | - | 2025-09-25 13:29 |
| Bulsatcom | Bulgarie | 138 | 20 | 2026-01-02 23:10 |
| Canal Digitaal | Pays-Bas | 74 | 1 | 2025-10-03 09:11 |
| Canal+ France | France | 200 | 59 | 2026-01-03 13:39 |
| Cosmote | Grèce | 113 | 1 | 2026-01-08 15:13 |
| D-Smart | Turquie | 92 | - | 2026-01-05 14:17 |
| Digi TV | Roumanie | 175 | 8 | 2026-01-10 11:31 |
| Digit Alb | Albanie | 111 | 11 | 2026-01-01 13:01 |
| Digitürk | Turquie | 111 | 19 | 2025-12-19 14:17 |
| Direct One | Hongrie | 132 | 1 | 2026-01-10 11:31 |
| Direct2Home | Autriche | 4 | - | 2022-04-30 08:14 |
| Focus Sat | Roumanie | 338 | 2 | 2026-01-10 11:31 |
| Fransat | France | 61 | 3 | 2025-10-01 05:17 |
| Freesat | Royaume Uni | 9 | 9 | 2025-03-17 19:29 |
| HD + | Allemagne | 51 | - | 2025-08-06 19:48 |
| Kabelkiosk | Allemagne | 28 | 2 | 2025-05-14 15:16 |
| Max TV | Croatie | 77 | 19 | 2025-12-14 16:17 |
| Mediaset | Italie | 69 | 51 | 2026-01-02 14:10 |
| Meo | Portugal | 120 | - | 2025-08-01 07:20 |
| Movistar+ | Espagne | 161 | 1 | 2026-01-13 21:01 |
| MTV Networks | Royaume Uni | 17 | 6 | 2025-12-28 16:20 |
| Multichoice Africa | Afrique du Sud | 313 | 3 | 2025-10-04 14:01 |
| Neosat | Bulgarie | 216 | 82 | 2026-01-02 23:10 |
| Nos | Portugal | 248 | - | 2026-01-10 17:36 |
| Nova | Grèce | 103 | 11 | 2025-11-11 13:15 |
| NTV+ Vostok | Russie | 90 | 8 | 2025-09-01 22:51 |
| Orange | France | 1 | - | 2025-03-08 09:31 |
| Orange Polska | Pologne | 210 | 1 | 2025-12-03 02:33 |
| Orange Romania | Roumanie | 150 | 1 | 2025-06-23 14:42 |
| OrangeSat Slovakia | Slovaquie | 14 | - | 2021-10-02 07:27 |
| Orbit Showtime Network | Emirats Arabes Unis | 17 | - | 2024-01-09 22:51 |
| ORF Digital | Autriche | 33 | 21 | 2026-01-12 14:27 |
| Pink International | Serbie | 49 | - | 2025-04-03 22:43 |
| Platforma Canal+ | Pologne | 274 | 2 | 2025-12-03 02:33 |
| Polsat Box | Pologne | 304 | 28 | 2025-12-16 19:17 |
| RAI | Italie | 217 | 189 | 2025-12-24 05:22 |
| Russkiy Mir | Russie | 44 | - | 2025-10-03 09:13 |
| Sky Deutschland | Allemagne | 152 | 1 | 2025-12-30 02:48 |
| Sky Digital | Royaume Uni | 634 | 333 | 2026-01-16 14:48 |
| Sky Italia | Italie | 142 | 51 | 2026-01-10 14:17 |
| SkyLink | Slovaquie | 160 | - | 2025-12-10 23:22 |
| SSR/SRG | Suisse | 5 | - | 2025-01-17 23:14 |
| Team:Media | Bosnie Herzégovine | 28 | 7 | 2025-04-13 11:02 |
| TeleSat | Belgique | 75 | - | 2026-01-02 23:10 |
| Telly | France | 195 | - | 2026-01-10 11:31 |
| Tivibu | Turquie | 70 | - | 2026-01-05 14:17 |
| TivùSat | Italie | 68 | 6 | 2026-01-04 13:13 |
| TNTSAT | France | 49 | - | 2025-12-03 02:48 |
| Total TV | Serbie | 357 | 14 | 2026-01-01 13:01 |
| Trikolor | Russie | 363 | 1 | 2025-12-13 17:12 |
| Tring Digital | Albanie | 71 | 4 | 2026-01-13 15:09 |
| TV Vlaanderen | Belgique | 75 | - | 2026-01-07 12:51 |
| Viasat | Suède | 45 | 3 | 2026-01-01 17:17 |
| Viasat Ukraine | Ukraine | 8 | 6 | 2024-09-16 15:31 |
| Visat | Mexique | 6 | - | 2024-09-24 12:09 |
| Vivacom | Bulgarie | 149 | 1 | 2025-03-07 23:52 |
| Volna Telka | République Tchèque | 4 | - | 2025-02-10 14:23 |
| ZDF Vision | Allemagne | 9 | 9 | 2025-08-18 14:54 |
