Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Clair | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Clair | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | Clair | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | Clair | 22 | 221 fra | 2023-10-29 |
5.0°W | 12Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | Clair | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Clair | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Clair | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Clair | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Clair | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Clair | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Clair | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | Clair | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Clair | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Clair | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Clair | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Clair | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | Clair | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Clair | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Clair | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Clair | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Clair | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 59Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
FRANCE BLEU 107.1 | Clair | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | Clair | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | Clair | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | Clair | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | Clair | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | Clair | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | Clair | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | Clair | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | Clair | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | Clair | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | Clair | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | Clair | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | Clair | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | Clair | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | Clair | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | Clair | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | Clair | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | Clair | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | Clair | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | Clair | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | Clair | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | Clair | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | Clair | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | Clair | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | Clair | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | Clair | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | Clair | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | Clair | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | Clair | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | Clair | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | Clair | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | Clair | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | Clair | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Clair | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | Clair | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | Clair | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | Clair | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | Clair | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | Clair | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | Clair | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | Clair | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | Clair | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | Clair | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | Clair | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | Clair | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | Clair | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | Clair | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | Clair | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | Clair | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | Clair | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | Clair | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | Clair | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | Clair | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | Clair | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | Clair | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | Clair | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | Clair | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | Clair | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | Clair | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 77Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | Clair | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | Clair | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | Clair | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | Clair | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | Clair | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | Clair | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | Clair | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | Clair | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | Clair | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | Clair | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | Clair | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | Clair | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | Clair | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | Clair | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | Clair | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | Clair | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | Clair | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | Clair | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | Clair | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | Clair | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | Clair | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | Clair | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | Clair | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | Clair | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | Clair | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | Clair | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | Clair | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | Clair | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | Clair | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | Clair | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | Clair | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | Clair | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | Clair | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | Clair | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | Clair | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | Clair | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | Clair | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | Clair | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | Clair | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | Clair | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | Clair | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | Clair | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | Clair | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | Clair | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | Clair | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | Clair | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | Clair | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | Clair | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | Clair | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | Clair | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | Clair | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | Clair | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | Clair | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | Clair | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | Clair | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | Clair | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | Clair | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | Clair | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | Clair | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | Clair | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | Clair | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | Clair | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | Clair | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | Clair | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | Clair | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | Clair | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | Clair | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | Clair | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | Clair | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | Clair | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | Clair | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | Clair | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | Clair | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | Clair | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | Clair | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | Clair | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | Clair | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | Clair | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | Clair | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | Clair | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | Clair | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | Clair | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | Clair | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | Clair | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | Clair | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | Clair | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | Clair | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | Clair | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | Clair | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | Clair | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | Clair | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
RADIO SINTONY INT. | Clair | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 |
Rai Radio 2 | Clair | 1010 | 310 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 3 | Clair | 1011 | 311 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 1 | Clair | 1022 | 322 aac ita | 2024-08-29 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Rai Radio MF1 Roma | Clair | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | Clair | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | Clair | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | Clair | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | Clair | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | Clair | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | Clair | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | Clair | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | Clair | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | Clair | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | Clair | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | Clair | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | Clair | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | Clair | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | Clair | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | Clair | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | Clair | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | Clair | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | Clair | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | Clair | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | Clair | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | Clair | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | Clair | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | Clair | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | Clair | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | Clair | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | Clair | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | Clair | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | Clair | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio2 BZ | Clair | 111 | 411 ita | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1571 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |