Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5°W | Intelsat 905 | 27438 | 0 | 0 | 24.43°W | -0.52° | 5.27° | N/A | N/A | 2019-03-23 11:02 | ||
24.5°W | AlComSat 1 | 43039 | 78 | 77 | 24.76°W | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
24.5°W | 10AlComSat 1 | 12160.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Canal Algérie HD | BISS | 1 | 641 ara fra | 2024-04-24 + | ||
Canal Algérie HD | Clair | 2 | 680 ara | 2024-04-24 + | ||
Algérie 4 | Clair | 4 | 660 ber | 2024-04-24 + | ||
Algérie 5 | Clair | 5 | 650 ara | 2024-04-24 + | ||
TV 6 HD Algérie | Clair | 6 | 640 ara | 2024-04-24 + | ||
TV7 Elmaarifa | Clair | 7 | 702 ara | 2024-04-24 + | ||
TV8 Edhakira HD | Clair | 8 | 802 ara | 2024-04-24 + | ||
El Barlamaniya | Clair | 9 | 902 esp | 2024-04-24 + | ||
RASD TV | Clair | 20 | 620 ara | 2024-04-24 + | ||
Algerie 3 HD | Clair | 25 | 110 ara | 2024-04-24 + |
24.5°W | 6AlComSat 1 | 12232.00 | H | DVB-S | QPSK | 15910 3/4 |
ENTV Algeria | Clair | 1 | 641 fra | 2024-01-21 + | ||
Canal Algérie | Clair | 2 | 680 fra ara | 2024-01-21 + | ||
Algerie 3 | Clair | 3 | 670 fra ara | 2024-01-21 + | ||
Algérie 4 | Clair | 4 | 660 fra | 2024-01-21 + | ||
Algérie 5 | Clair | 5 | 650 fra | 2024-01-21 + | ||
TV 6 Algérie | Clair | 6 | 640 fra | 2024-01-21 + |
24.5°W | 58AlComSat 1 | 12250.00 | H | DVB-S | QPSK | 12509 3/4 |
RADIO DECROCHAGE | Clair | 6 | 651 swe | 2022-01-15 | ||
CHAINE 2 | Clair | 7 | 661 esp | 2022-01-15 | ||
CHAINE 3 | Clair | 8 | 671 den | 2022-01-15 | ||
SAHEL | Clair | 9 | 681 por | 2022-01-15 | ||
Radio Ouargla | Clair | 10 | 652 ara | 2022-01-15 | ||
Radio tamanrasset | Clair | 11 | 662 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bechar | Clair | 12 | 672 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tlemcen | Clair | 13 | 682 ara | 2022-09-01 | ||
Radio Adrar | Clair | 14 | 653 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ghardaia | Clair | 15 | 663 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Illizi | Clair | 16 | 673 ara | 2022-01-15 | ||
RADIO INTERNATIONALE | Clair | 17 | 683 ned | 2022-01-15 | ||
Radio Souf | Clair | 18 | 654 | 2022-01-15 | ||
Radio Tindouf | Clair | 19 | 664 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Batna | Clair | 20 | 674 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Jijel | Clair | 21 | 684 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Souk Ahras | Clair | 22 | 655 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Laghouat | Clair | 23 | 665 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Naama | Clair | 24 | 675 ara | 2022-01-15 | ||
CHAINE 1 | Clair | 25 | 685 eng | 2022-01-15 | ||
Radio Blida | Clair | 29 | 621 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Taref | Clair | 30 | 631 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Médéa | Clair | 31 | 691 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mila | Clair | 32 | 611 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Saida | Clair | 33 | 622 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Skikda | Clair | 34 | 632 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mascara | Clair | 35 | 692 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Guelma | Clair | 36 | 612 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ain Timouchent | Clair | 37 | 623 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Khenchela | Clair | 38 | 633 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bejaia | Clair | 39 | 693 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bouira | Clair | 40 | 613 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Relizan | Clair | 41 | 624 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Annaba | Clair | 42 | 634 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tizi Ouzou | Clair | 43 | 694 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tessemssilt | Clair | 44 | 614 ara | 2022-01-15 | ||
Radio El Bayedh | Clair | 45 | 625 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tebessa | Clair | 46 | 635 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Djelfa | Clair | 47 | 695 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ain Defla | Clair | 48 | 615 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tipaza | Clair | 49 | 710 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Boumerdes | Clair | 50 | 711 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Oran | Clair | 51 | 712 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tiaret | Clair | 52 | 713 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mostaganem | Clair | 53 | 714 ara | 2022-01-15 | ||
Radio M'sila | Clair | 54 | 715 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bordj Bou Arreridj | Clair | 55 | 716 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Setif | Clair | 56 | 717 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Biskra | Clair | 57 | 718 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Constantine | Clair | 58 | 719 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Oum Bouaghi | Clair | 59 | 720 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Chlef | Clair | 60 | 721 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Sidi Belabes | Clair | 61 | 722 ara | 2022-01-15 | ||
RADIO CORAN | Clair | 63 | 801 | 2022-01-15 | ||
EL BAHDJA | Clair | 662 | 1501 ger | 2022-01-15 | ||
RADIO CULTURE | Clair | 664 | 1601 | 2022-01-15 | ||
RADIO JEUNESSE | Clair | 665 | 1901 ita | 2022-01-15 | ||
Clair | 5 | 2022-01-15 |
24.5°W | 4AlComSat 1 | 12360.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Echorouk News | Clair | 2021 | 3212 ara | 2024-07-27 + | ||
Echorouk TV | Clair | 2022 | 3222 ara | 2024-07-24 + | ||
El Hayat TV Algérie | Clair | 2026 | 3262 eng | 2024-07-27 + | ||
Ennahar TV Algérie | Clair | 2040 | 3402 ara | 2024-07-27 + |
24.5°W | AlComSat 1 | 12479.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-10-08) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1181 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |