Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 268 | 179 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:45 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 11Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
CGTN HD | Clair | 6381 | 1012 esp | 2024-08-28 + | ||
CGTN Documentary | Clair | 6382 | 1022 eng | 2024-08-29 + | ||
CGTN Français HD | Clair | 6383 | 1032 eng | 2024-08-28 + | ||
Galicia TV HD | Clair | 6385 | 1702 esp | 2023-12-08 + | ||
Euronews German | Clair | 6388 | 1082 ger | 2023-11-20 + | ||
Rai News 24 |
Clair | 6389 | 1092 ita | 2023-11-20 + | ||
Daystar TV Español | Clair | 6391 | 1649 esp | 2024-10-15 + | ||
Telesur English | Clair | 6393 | 1052 eng | 2023-11-20 + | ||
RADIO GALEGA | Clair | 6386 | 1802 esp | 2023-11-20 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | Clair | 6387 | 1902 esp | 2023-11-20 | ||
NAIZ irratia | Clair | 6390 | 103 aac | 2024-07-08 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11376.50 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
6381 | 1011 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6381 | 1012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6382 | 1021 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6382 | 1022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6383 | 1031 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6383 | 1032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6385 | 1701 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6385 | 1702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6385 | 1703 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
6386 | 1802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6387 | 1902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6388 | 1081 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6388 | 1082 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6389 | 1091 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6389 | 1092 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6389 | 1100 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
6390 | 103 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
6391 | 1648 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6391 | 1649 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
6393 | 1052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6393 | 1093 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2029 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |