News    GLOBAL    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    Clair

Annuaire & Zapping Satellite Européen
Recherche des Chaînes:
Hot Bird 13F (13.0°E) Répéteur 117
10.0E>
<16.0E

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
13.0°E Hot Bird 13F 54048 744 231 13.05°E 0.00° 0.07° N/A N/A 2024-11-21 02:35
13.0°E Hot Bird 13G 54225 807 388 13.05°E 0.03° 0.05° N/A N/A 2024-11-20 13:15
13.0°E Hot Bird 13E 28946 9 9 12.84°E -0.12° 0.60° N/A N/A 2024-11-20 23:39

Tri par: Cryptage: Affichage:

32 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
13.0°E 32Hot Bird 13F 10853.50H117WideDVB-S28PSK29900 2/3Kabelio, 57.9 Mb/s 31811700 Formulaire de mise à jour des informations publiées
Tele Baern Suisse Régionale KABELIO.CH Panaccess 201 2011 2012 ger  201  2011    2024-03-19 +
Tele Basel Suisse Régionale KABELIO.CH Panaccess 202 2021 2022 ger  202  2021    2024-03-19 +
Tele1 Suisse Régionale KABELIO.CH Panaccess 203 2031 2032 ger  203  2031    2024-03-19 +
TVO (Switzerland) Suisse Régionale KABELIO.CH Panaccess 204 2041 2042 ger  204  2041    2024-03-19 +
TV Suedost Suisse Régionale KABELIO.CH Panaccess 205 2051 2052 ger  205  2051    2024-03-19 +
Tele M1 Suisse Régionale KABELIO.CH Panaccess 206 2061 2062 ger  206  2061    2024-03-19 +
Leman Bleu Suisse Régionale KABELIO.CH Panaccess 207 2071 2072 fra  207  2071    2024-03-19 +
Carac 1 Suisse Généraliste KABELIO.CH Panaccess 208 2081 2082 fra  208  2081    2024-03-19 +
Swiss 1 Suisse Généraliste KABELIO.CH Panaccess 211 2111 2112 ger  211  2111    2024-03-19 +

Auftanken.tv Suisse Généraliste KABELIO.CH Panaccess 212 2121 2122 ger  212  2121    2024-03-19 +
Blue Zoom Deutsch Suisse Généraliste KABELIO.CH Panaccess 213 2131 2132 ger
2133 mis 
213  2131    2024-03-19 +
BBC One HD Royaume Uni Généraliste KABELIO.CH Panaccess 221 2211 2212 eng  221  2211    2024-03-19 +
BBC Two HD Royaume Uni Généraliste KABELIO.CH Panaccess 222 2221 2222 eng  222  2221    2024-03-19 +
CBBC HD Royaume Uni Jeunesse KABELIO.CH Panaccess 223 2231 2232 eng  223  2231    2024-03-19 +
CBBC HD Royaume Uni Jeunesse KABELIO.CH Panaccess 224 2241 2242 eng  224  2241    2024-03-19 +
ITV 1 London HD Royaume Uni Généraliste KABELIO.CH Panaccess 225 2251 2252 eng  225  2251    2024-03-19 +
ITV 2 HD Royaume Uni Généraliste KABELIO.CH Panaccess 226 2261 2262 eng  226  2261    2024-03-19 +
ITV 3 HD Royaume Uni Généraliste KABELIO.CH Panaccess 227 2271 2272 eng  227  2271    2024-03-19 +
ITV 4 HD Royaume Uni Généraliste KABELIO.CH Panaccess 228 2281 2282 eng  950  2281    2024-03-19 +
Channel 4 HD Royaume Uni Généraliste KABELIO.CH Panaccess 229 2291 2292 eng  229  2291    2024-03-19 +
Channel 5 HD Royaume Uni Généraliste KABELIO.CH Panaccess 230 2301 2302 eng  230  2301    2024-03-19 +
Film4 HD Royaume Uni Cinéma KABELIO.CH Panaccess 231 2311 2312 eng  231  2311    2024-03-19 +
TF 1 France Généraliste KABELIO.CH Panaccess 241 2411 2412 fra
2413 aac qaa 
241  2411    2024-03-19 +
M6 Music France Musicale KABELIO.CH Panaccess 242 2421 2422 fra  242  2421    2024-03-19 +
RTL 9 HD France Divertissement KABELIO.CH Panaccess 243 2431 2432 fra  243  2431    2024-03-19 +
Canale 5 HD Italie Généraliste KABELIO.CH Panaccess 251 2511 2512 ita
2513 aac qaa 
251  2511    2024-03-19 +
BVN - Beste van Vlaanderen en Nederland
Pays-Bas Généraliste KABELIO.CH Clair 252 2521 2522 aac ned  252  2521    2024-05-31 +
Swiss 1 Suisse Généraliste KABELIO.CH Panaccess 253 2531 2532 ger  253  2531    2024-07-02 +
TMC HD Suisse France Généraliste KABELIO.CH Panaccess 254 2541 2542 fra
2543 aac qad 
254  2541    2024-06-04 +
Sky News International
Royaume Uni Informations KABELIO.CH Panaccess 256 2561 2562 eng  256  2561    2024-07-22 +
TV8 (Italy) Italie Généraliste KABELIO.CH Panaccess 257 2571 2572 ita  257  2571    2024-10-02 +
VirtualChannelTest TEST Panaccess 2561 2561 2562  561  2561    2024-06-19

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (10853.50 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
201 2011 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
201 2012 AC-32 channels 2024-11-21
202 2021 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
202 2022 AC-32 channels 2024-11-21
203 2031 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
203 2032 AC-32 channels 2024-11-21
204 2041 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
204 2042 AC-32 channels 2024-11-21
205 2051 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
205 2052 AC-32 channels 2024-11-21
206 2061 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
206 2062 AC-32 channels 2024-11-21
207 2071 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
207 2072 AC-32 channels 2024-11-21
208 2081 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
208 2082 AC-32 channels 2024-11-21
211 2111 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
211 2112 AC-32 channels 2024-11-21
212 2121 AVC 4.1, High N/A N/A FPS 2024-11-21
212 2122 AC-32 channels 2024-11-21
213 2131 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
213 2132 AC-32 channels 2024-11-21
213 2133 AC-32 channels 2024-11-21
221 2211 AVC 4.1, High N/A N/A FPS 2024-11-21
221 2212 AC-32 channels 2024-11-21
221 2214 DVB Subtitle 2024-11-21
222 2221 AVC 4.1, High N/A N/A FPS 2024-11-21
222 2222 AC-32 channels 2024-11-21
222 2224 DVB Subtitle 2024-11-21
223 2231 AVC 4.1, High N/A N/A FPS 2024-11-21
223 2232 AC-32 channels 2024-11-21
223 2234 DVB Subtitle 2024-11-21
224 2241 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
224 2242 AC-32 channels 2024-11-21
224 2244 DVB Subtitle 2024-11-21
225 2251 AVC N/A N/A FPS 2024-11-21
225 2252 AC-32 channels 2024-11-21
226 2261 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
226 2262 AC-32 channels 2024-11-21
226 2264 DVB Subtitle 2024-11-21
227 2271 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
227 2272 AC-32 channels 2024-11-21
227 2274 DVB Subtitle 2024-11-21
228 2281 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
228 2282 AC-32 channels 2024-11-21
228 2284 DVB Subtitle 2024-11-21
229 2291 AVC 4.1, High N/A N/A FPS 2024-11-21
229 2292 AC-32 channels 2024-11-21
229 2294 DVB Subtitle 2024-11-21
230 2301 AVC 4.1, High N/A N/A FPS 2024-11-21
230 2302 AC-32 channels 2024-11-21
231 2311 AVC 3.1, High N/A N/A FPS 2024-11-21
231 2312 AC-32 channels 2024-11-21
231 2314 DVB Subtitle 2024-11-21
241 2411 AVC 4.1, High N/A N/A FPS 2024-11-21
241 2412 AC-32 channels 2024-11-21
241 2413 AAC 2024-11-21
241 2414 DVB Subtitle 2024-11-21
242 2421 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
242 2422 AC-32 channels 2024-11-21
243 2431 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
243 2432 AC-32 channels 2024-11-21
251 2511 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
251 2512 AC-32 channels 2024-11-21
251 2513 AAC 2024-11-21
252 2521 AVC 3, High 4:2:0 704 576 1.778 25.000 FPS Interlaced 2024-11-21
252 2522 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2024-11-21
253 2531 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
253 2532 AC-32 channels 2024-11-21
254 2541 AVC 4.1, High N/A N/A FPS 2024-11-21
254 2542 AC-32 channels 2024-11-21
254 2543 AAC 2024-11-21
254 2544 DVB Subtitle 2024-11-21
257 2571 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
257 2572 AC-32 channels 2024-11-21
2561 2561 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2024-11-21
2561 2562 AC-32 channels 2024-11-21

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PROFIL - ACCUEIL - NEWS - SATELLITES - BOUQUETS - CHAINES - RECHERCHE - FAISCEAUX - FEEDS - CIMETIERE - Corrections / mises à jour

Le contenu de ce site est protégé par copyright et appartient à KingOfSat, excepté les images contenues dans les captures d'écran qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ces images sont uniquement proposées à des fins d'illustration, d'identification et de promotion des chaînes TV correspondantes. Pour toute question / remarque relative au copyright, merci de contacter le webmaster.