Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 65535 | 183 | 63 | 19.2°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-21 23:29 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 208 | 167 | 19.16°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.15°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.14°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-01-21 23:19 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 376 | 214 | 19.14°E | -0.04° | 0.09° | N/A | N/A | 2025-01-20 13:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1KR | 11685.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-12-10) |
19.2°E | Astra 1KR | 11694.80 | V | DVB-S | QPSK | 286 7/8 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2025-01-01) |
19.2°E | Astra 1KR | 11696.70 | V | DVB-S2 | QPSK | 2915 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-12-31) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11696.70 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2204 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2025 |