Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 23:49 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-18 23:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 28Nilesat 201 | 11765.84 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Al Kahera Wal Nas | Clair | 490 | 3089 ara | 2023-08-22 + | ||
Modern Studios | Clair | 491 | 1004 eng | 2024-08-23 + | ||
Al Oula | Clair | 501 | 1201 ara | 2023-08-22 + | ||
AL Oula HD | Clair | 502 | 3001 eng | 2023-08-22 + | ||
Nile Family and Kids | Clair | 505 | 1205 eng | 2023-08-22 + | ||
Nile Culture | Clair | 506 | 1206 eng | 2023-08-22 + | ||
Azhari TV | Clair | 515 | 1305 ara | 2023-08-22 + | ||
BBC News |
Clair | 522 | 1222 eng | 2023-08-22 + | ||
Libya Al Watan | Clair | 524 | 1024 ara | 2023-08-22 + | ||
Libya Sport 1 HD | Clair | 525 | 3086 eng | 2023-08-22 + | ||
AL-bernameg AL-aam | Clair | 551 | 412 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Quran AL_Karem | Clair | 552 | 1501 eng | 2023-08-22 | ||
Sout AL-arab | Clair | 553 | 3070 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Sharg AL-awsat | Clair | 555 | 1403 eng | 2023-08-22 | ||
AL-bernameg AL-orobi | Clair | 556 | 1503 eng | 2023-08-22 | ||
AL-shabab W Al-reyadah | Clair | 559 | 1405 eng | 2023-08-22 | ||
Eductional channel | Clair | 561 | 1406 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Kahera Al-Kobra | Clair | 562 | 1506 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Bernameg AL-moussekey | Clair | 563 | 1407 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Aghani | Clair | 564 | 1507 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Menia | Clair | 565 | 1408 eng | 2023-08-22 | ||
Wadi Al-Neil & Palestine | Clair | 566 | 1508 eng | 2023-08-22 | ||
Test | Clair | 567 | 1301 | 2024-03-19 | ||
Matrouh | Clair | 568 | 1303 eng | 2023-08-22 | ||
North Sinai | Clair | 570 | 1304 eng | 2023-08-22 | ||
South Sinai | Clair | 571 | 1308 eng | 2023-08-22 | ||
Maspero FM & Thakafy | Clair | 573 | 1002 ara | 2018-10-25 | ||
ELRADIO 9090 | Clair | 579 | 1009 ara | 2018-10-25 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11765.84 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1423 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |