Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 35 | 3 | 0.62°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-19 05:06 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 256 | 56 | 0.72°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:09 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 604 | 55 | 0.81°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:42 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 85 | 13 | 0.95°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 22Thor 5 | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
B1 TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
1004 | 654 rom | 2023-08-17 + | ||
Digi Sport 1 | Nagravision 3 | 1013 | 663 rom 664 hun |
2018-04-24 + | ||
Digi 24 | Conax Nagravision 3 |
1014 | 665 rom | 2018-06-15 + | ||
Hora TV | Nagravision 3 | 1034 | 851 rom | 2023-06-12 + | ||
Pro Cinema |
Conax Nagravision 3 |
1170 | 686 rom | 2022-04-20 + | ||
Speranta TV | Clair | 1210 | 1213 rom | 2023-06-12 + | ||
Acasá TV | Conax Nagravision 3 |
1410 | 1412 rom | 2023-07-25 + | ||
Acasá Gold HD | Conax Nagravision 3 |
1420 | 1422 rom | 2023-07-25 + | ||
Cartoon Network Eastern Europe | Conax Nagravision 3 |
1440 | 1442 rom 1443 hun 1444 eng |
2023-08-10 + | ||
Romania TV | Conax Nagravision 3 |
2896 | 876 rom | 2018-09-25 + | ||
Pro TV | Nagravision 3 | 2900 | 854 rom | 2018-08-02 + | ||
Kanal D Romania | Conax Nagravision 3 |
2950 | 859 rom | 2018-11-24 + | ||
Diva Universal Romania | Conax Nagravision 3 |
2951 | 694 rom | 2018-11-23 + | ||
TVR Info | Conax Nagravision 3 |
2990 | 862 rom | 2024-09-18 + | ||
Film Now | Nagravision 3 | 6000 | 2005 rom | 2018-06-18 + | ||
DIGI Animal World | Nagravision 3 | 6010 | 2006 rom 2010 hun |
2018-04-24 + | ||
Radio Vocea Sperantei | Clair | 1250 | 1252 rom | 2023-06-12 | ||
Kiss FM | Clair | 2520 | 761 rom | 2023-07-25 | ||
HDT1169 | Clair | 669 | 2018-04-24 | |||
SW DL JS21 | Clair | 7946 | 2024-06-21 | |||
SWDL NA9240 | Clair | 7955 | 2018-04-24 | |||
SW DL Digi+2 | Clair | 8016 | 2018-04-24 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11862.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1004 | 504 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
1004 | 654 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
1013 | 513 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
1013 | 663 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
1013 | 664 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
1014 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
1014 | 665 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
1034 | 618 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
1034 | 851 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
1170 | 536 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
1170 | 686 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
1210 | 1212 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-20 | ||
1210 | 1213 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
1250 | 1252 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
1410 | 1411 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
1410 | 1412 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
1420 | 1421 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
1420 | 1422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
1440 | 1441 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
1440 | 1442 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
1440 | 1443 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
1440 | 1444 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
2520 | 761 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2896 | 643 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
2896 | 876 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
2900 | 621 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
2900 | 854 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
2950 | 626 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
2950 | 859 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
2951 | 544 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
2951 | 694 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
2951 | 963 | DVB Subtitle | 2024-11-20 | ||||||
2990 | 629 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-20 | ||||
2990 | 862 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
6000 | 1000 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
6000 | 2005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
6010 | 929 | DVB Subtitle | 2024-11-20 | ||||||
6010 | 1001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-20 | |||
6010 | 2006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
6010 | 2010 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1803 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |