News    GLOBAL    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    Clair

Annuaire & Zapping Satellite Européen
Recherche des Chaînes:
Intelsat 34 (55.5°W) Répéteur 7C
58.0W>
<53.0W

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
55.5°W Intelsat 34 40874 334 118 55.47°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2024-11-10 10:57

Tri par: Cryptage: Affichage:

3 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
55.5°W 3Intelsat 34 3885.00V7CAmericas & EuropeDVB-S28PSK30000 5/67 kb/s 3919442449 Formulaire de mise à jour des informations publiées
Digicipher 19 353 354 eng
355 esp
356 eng
357 esp 
352  353    2024-11-10
Digicipher 20 369 370 eng
371 esp
372 eng
373 eng 
368  369    2024-11-10
Digicipher 100 1001 1002 por
1003 eng 
1000  1001    2024-02-17

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (3885.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
3 97 AVC 4, High N/A N/A FPS 2024-11-10
3 98 AC-3 48000 2024-11-10
3 99 AC-3 48000 2024-11-10
3 100 Text 2024-11-10
3 101 Text 2024-11-10
3 102 DVB Subtitle 2024-11-10
8 177 AVC 4, High N/A N/A FPS 2024-11-10
8 178 AC-3 48000 2024-11-10
8 179 AC-3 48000 2024-11-10
8 180 Text 2024-11-10
8 181 Text 2024-11-10
8 182 DVB Subtitle 2024-11-10
11 225 AVC 4, High N/A N/A FPS 2024-11-10
11 226 AC-3 48000 2024-11-10
11 227 AC-3 48000 2024-11-10
11 228 Text 2024-11-10
11 229 Text 2024-11-10
11 230 DVB Subtitle 2024-11-10
12 241 AVC 4, High N/A N/A FPS 2024-11-10
12 242 AC-3 48000 2024-11-10
12 243 AC-3 48000 2024-11-10
12 244 Text 2024-11-10
12 245 Text 2024-11-10
12 246 DVB Subtitle 2024-11-10
13 257 AVC 4, High N/A N/A FPS 2024-11-10
13 258 AC-3 48000 2024-11-10
13 259 AC-3 48000 2024-11-10
13 260 Text 2024-11-10
13 261 Text 2024-11-10
13 262 DVB Subtitle 2024-11-10
16 305 HEVC 4, Main N/A N/A FPS 2024-11-10
16 306 AC-3 48000 2024-11-10
16 307 AC-3 48000 2024-11-10
16 308 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2024-11-10
16 309 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2024-11-10
17 321 HEVC 4, Main N/A N/A FPS 2024-11-10
17 322 AC-3 48000 2024-11-10
17 323 AC-3 48000 2024-11-10
17 324 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2024-11-10
17 325 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2024-11-10
18 337 HEVC 4, Main N/A N/A FPS 2024-11-10
18 338 AC-3 48000 2024-11-10
18 339 AC-3 48000 2024-11-10
18 340 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2024-11-10
18 341 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2024-11-10
19 353 HEVC 4, Main N/A N/A FPS 2024-11-10
19 354 AC-3 48000 2024-11-10
19 355 AC-3 48000 2024-11-10
19 356 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2024-11-10
19 357 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2024-11-10
20 369 HEVC 4, Main N/A N/A FPS 2024-11-10
20 370 AC-3 48000 2024-11-10
20 371 AC-3 48000 2024-11-10
20 372 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2024-11-10
20 373 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2024-11-10
100 1001 AVC 4, High N/A N/A FPS 2024-11-10
100 1002 AC-3 48000 2024-11-10
100 1003 AC-3 48000 2024-11-10

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PROFIL - ACCUEIL - NEWS - SATELLITES - BOUQUETS - CHAINES - RECHERCHE - FAISCEAUX - FEEDS - CIMETIERE - Corrections / mises à jour

Le contenu de ce site est protégé par copyright et appartient à KingOfSat, excepté les images contenues dans les captures d'écran qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ces images sont uniquement proposées à des fins d'illustration, d'identification et de promotion des chaînes TV correspondantes. Pour toute question / remarque relative au copyright, merci de contacter le webmaster.