Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.0°E | Intelsat 17 | 37238 | 146 | 130 | 66.05°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-11-20 14:43 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
66.0°E | 21Intelsat 17 | 3876.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14300 3/4 |
CVR News English | Clair | 1 | 301 tel | 2021-12-17 + | ||
CVR Spiritual OM | Clair | 2 | 302 tel | 2021-12-17 + | ||
Pear TV | Clair | 3 | 303 tel | 2022-10-30 + | ||
Unique TV (India) | Clair | 4 | 304 | 2022-12-15 + | ||
Mahaa News | Clair | 5 | 305 | 2024-09-03 + | ||
Mahaa Max | Clair | 6 | 306 | 2024-09-20 + | ||
Nireekshana TV | Clair | 7 | 307 tel | 2021-12-17 + | ||
INDIASIGN TEST 16 | Clair | 8 | 308 | 2024-06-15 | ||
Pasand TV | Clair | 9 | 309 tel | 2021-12-17 + | ||
INDIASIGN TEST 10 | Clair | 10 | 310 3100 |
2021-12-17 | ||
Da News | Clair | 11 | 311 | 2024-06-15 + | ||
Hornbill TV | Clair | 12 | 312 | 2022-01-28 + | ||
INDIASIGN TEST 11 | Clair | 13 | 313 | 2021-12-17 | ||
Mathimugam Tholaikatchi | Clair | 14 | 314 | 2021-12-17 + | ||
INDIASIGN TEST 12 | Clair | 15 | 315 tel 3150 |
2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 13 | Clair | 16 | 316 hin | 2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 2 | Clair | 17 | 317 tel | 2021-12-17 | ||
TV 45 | Clair | 18 | 318 | 2023-05-27 + | ||
INDIASIGN TEST 14 | Clair | 19 | 319 289 |
2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 4 | Clair | 20 | 320 | 2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 17 | Clair | 21 | 321 | 2022-10-14 |
66.0°E | 21Intelsat 17 | 3894.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 13840 5/6 |
HMTV | Clair | 1 | 301 tel | 2012-03-13 + | ||
INDIASIGN TEST 5 | Clair | 2 | 302 | 2021-08-13 | ||
Aradana TV | Clair | 3 | 303 tel | 2012-03-13 + | ||
INDIASIGN TEST 9 | Clair | 4 | 304 | 2020-12-31 | ||
T News | Clair | 5 | 305 hin | 2012-03-13 + | ||
INDIASIGN TEST 8 | Clair | 6 | 306 | 2020-08-29 | ||
MBC TV | Clair | 7 | 307 | 2018-10-10 + | ||
Calvary TV | Clair | 8 | 308 hin | 2012-03-13 + | ||
Prarthana Bhawan TV | Clair | 9 | 309 eng | 2012-03-13 + | ||
7 S Music | Clair | 10 | 310 hin | 2021-12-19 + | ||
Andhra Jyoti | Clair | 11 | 311 | 2018-10-10 + | ||
Mojo TV | Clair | 12 | 312 | 2021-10-02 + | ||
V6 News | Clair | 13 | 313 tel | 2012-03-13 + | ||
CVR News | Clair | 14 | 314 | 2018-10-10 + | ||
Mercy TV India | Clair | 15 | 315 | 2020-02-27 + | ||
Orange Bangla | Clair | 16 | 316 ben | 2024-08-26 + | ||
CVR Health | Clair | 17 | 317 | 2018-10-10 + | ||
I News | Clair | 18 | 318 | 2018-10-10 + | ||
10 TV India | Clair | 19 | 319 | 2018-11-04 + | ||
INDIASIGN TEST 18 | Clair | 20 | 320 | 2024-08-18 | ||
INDIASIGN TEST 7 | Clair | 21 | 321 | 2024-08-18 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (3876.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1 | 201 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
1 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
2 | 202 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
2 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
3 | 203 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
3 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
4 | 204 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
4 | 304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
5 | 205 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
5 | 305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
6 | 206 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
6 | 306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
7 | 207 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
7 | 307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
8 | 208 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
8 | 308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
9 | 209 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
9 | 309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
10 | 210 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
10 | 310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
11 | 211 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
11 | 311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
12 | 212 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
12 | 312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13 | 213 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
13 | 313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14 | 214 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
14 | 314 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
15 | 215 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
15 | 315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
16 | 216 | AVC 3, High | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
16 | 316 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
17 | 217 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
17 | 317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
18 | 218 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
18 | 318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
19 | 219 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
19 | 319 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
20 | 220 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
20 | 320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
21 | 221 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
21 | 321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2365 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |