Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 23:49 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-18 23:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 19Nilesat 201 | 11958.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Amman TV | Clair | 800 | 250 ara | 2019-04-26 + | ||
Jordan Sport | Clair | 802 | 254 | 2019-04-26 + | ||
Dzair 7 | Clair | 809 | 1650 ara | 2023-01-17 + | ||
Dar Al-Shefaa | Clair | 811 | 2163 ara | 2021-01-14 + | ||
El Asimia TV | Clair | 814 | 312 ara | 2024-06-26 + | ||
Alistiqama | Clair | 824 | 1396 ara | 2019-10-20 + | ||
Baghdad Hona | Clair | 826 | 42 ara | 2018-10-25 + | ||
RT Arabic HD | Clair | 827 | 34 1400 |
2023-02-07 + | ||
Ro´ya HD | Clair | 831 | 81 ara | 2023-04-02 + | ||
Jordan HD | Clair | 832 | 2421 eng | 2023-10-03 + | ||
Almamlaka TV | Clair | 837 | 283 | 2018-11-02 + | ||
Russia Today | Clair | 839 | 555 eng | 2024-09-13 + | ||
Quran Kareem Jordan | Clair | 803 | 256 ara | 2023-05-25 | ||
Sawt Al-alam | Clair | 812 | 302 ara | 2021-01-14 | ||
Rotana Tarab Jordan | Clair | 840 | 258 ara | 2022-01-19 | ||
Rotana Radio Jordan | Clair | 841 | 259 ara | 2019-04-26 | ||
Radio Fann Jordan | Clair | 842 | 260 ara | 2019-04-26 | ||
Radio Yaqeen Jordan | Clair | 843 | 261 ara | 2024-06-03 | ||
Quran Kareem Ajloun | Clair | 844 | 315 ara | 2023-11-05 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11958.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
800 | 150 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-19 | ||
800 | 250 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
802 | 154 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-19 | ||
802 | 254 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
803 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
809 | 1649 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-19 | ||
809 | 1650 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-19 | |||||
811 | 2161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-19 | ||
811 | 2163 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-19 | |||||
812 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-19 | |||||
814 | 112 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-19 | ||
814 | 312 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-19 | |||||
824 | 1395 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-19 | ||
824 | 1396 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
826 | 43 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-19 | ||
827 | 34 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-19 | |||||
827 | 38 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-19 | ||
827 | 1400 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
831 | 80 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-19 | ||
831 | 81 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
832 | 513 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-19 | ||
832 | 2421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
837 | 183 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-19 | ||
837 | 283 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
839 | 554 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-19 | ||
839 | 555 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
840 | 258 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
841 | 259 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
842 | 260 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
843 | 261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
844 | 415 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2069 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |