Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 432 | 400 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:38 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-20 02:59 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 4 | 12578.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 7000 5/6 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2017-01-21) |
26.0°E | Badr 4 | 12604.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 5/6 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-06-02) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12578.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1 | 33 | MPEG Video Version 2, Main@High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2017-05-01 | ||
1 | 34 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2017-05-01 | |||||
1 | 35 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2017-05-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1960 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |