TV
16 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-14 10:56 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream | 6.7 Mb/s | | NID 1 - TSID 801 | 2024-06-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5150 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-04-28 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | | NID 1000 - TSID 500 | 2024-09-10 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6532.6 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-04-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.8 Mb/s | Almasirah | NID 65535 - TSID 4096 | 2026-10-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4501.3 Kb/s | | NID 0 - TSID 1 | 2026-11-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4129.3 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2020-11-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2726.4 Kb/s | | NID 8192 - TSID 4096 | 2024-09-16 |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | n/a | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.19.167 | 2816 | - | - | 2026-11-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.19.167 | 2816 | - | - | 2026-11-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.19.167 | 2816 | - | - | 2026-11-16 |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image