| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.58°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.28°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Options de filtrage et d'affichage
14 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2G
14
|
11225.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-30 12:19:57
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,4 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,1 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 238,0 | NON | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 49,2 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 341,2 | NON | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54221 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54223 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54211 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54212 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54224 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54226 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54219 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54228 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54210 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54229 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54213 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54218 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 54220 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 54212 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 54213 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 54219 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 54218 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 54220 | |
| 2305 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 297,2 | NON | 54228 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NON | 54228 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 565,9 | NON | 54226 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NON | eng | 54226 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 719,4 | NON | 54223 | |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 256,5 | NON | 54224 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NON | eng | 54224 |
| 2312 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 265,7 | NON | 54211 | |
| 2313 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NON | 54211 | |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 326,9 | OUI | 54213 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | OUI | eng | 54213 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 144,7 | OUI | 54212 | |
| 2317 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | OUI | eng | 54212 |
| 2318 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NON | eng | 54223 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 533,0 | NON | 54210 | |
| 2322 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NON | eng | 54210 |
| 2325 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 166,7 | OUI | 54218 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | OUI | eng | 54218 |
| 2331 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 485,8 | NON | 54229 | |
| 2332 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NON | eng | 54229 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | OUI | eng | 54219 |
| 2342 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 183,6 | OUI | 54219 | |
| 2343 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 225,4 | NON | eng | 54219 |
| 2345 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 857,3 | OUI | 54220 | |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | OUI | eng | 54220 |
| 2347 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | NON | 54220 | |
| 2358 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 710,1 | NON | 54221 | |
| 2359 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,3 | NON | eng | 54221 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NON | 54224, 54228 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,9 | NON | 54224, 54228 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,7 | NON | 54224, 54228 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 223,9 | NON | 54224, 54228 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NON | 54224, 54228 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 259,3 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






