| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
110 | 29 | 0.63°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-14 11:57 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
244 | 58 | 0.7°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 78 | 0.84°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.96°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Options de filtrage et d'affichage
4 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-14 11:57 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
3
|
12527.30 H | DVB-S2 | QPSK | 28800 | 3/5 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
12574.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-11-20 20:08:43
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 8,5 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00BB (187) Digi TV) | SI/PSI | 5,8 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 11,6 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 273,6 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | NON | ||
| 49 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | OUI | eng | 8011 |
| 50 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,8 | OUI | eng | 8011 |
| 51 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,8 | OUI | eng | 8013 |
| 52 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | OUI | eng | 8013 |
| 101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 42,1 | NON | ||
| 221 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | OUI | eng | 8014 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | OUI | eng | 8014 |
| 304 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | OUI | eng | 8013 |
| 308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | OUI | eng | 8014 |
| 1101 | PMT | PMT | 8,5 | NON | 8011 | |
| 1102 | AVC video | Vidéo | 1 376,3 | OUI | 8011 | |
| 1118 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | und | 8011 |
| 1131 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NON | 8011 | |
| 1132 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NON | 8011 | |
| 1133 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,9 | NON | 8011 | |
| 1134 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NON | 8011 | |
| 1135 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NON | 8011 | |
| 1136 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NON | 8011 | |
| 1301 | PMT | PMT | 8,5 | NON | 8013 | |
| 1302 | AVC video | Vidéo | 2 812,6 | OUI | 8013 | |
| 1331 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NON | 8013 | |
| 1332 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NON | 8013 | |
| 1333 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,4 | NON | 8013 | |
| 1334 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NON | 8013 | |
| 1335 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NON | 8013 | |
| 1336 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NON | 8013 | |
| 1401 | PMT | PMT | 8,5 | NON | 8014 | |
| 1402 | AVC video | Vidéo | 2 807,6 | OUI | 8014 | |
| 1431 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NON | 8014 | |
| 1432 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NON | 8014 | |
| 1433 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,9 | NON | 8014 | |
| 1434 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NON | 8014 | |
| 1435 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NON | 8014 | |
| 1436 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NON | 8014 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 24 672,5 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






