| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 4.98°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
197 | 60 | 4.81°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-08-10 13:58 |
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
12 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-06-28 16:01 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 4.8°E | Astra 4A
12
|
12072.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
![]() |
Telekanal STB HD | Clair | 6510 | 6512 ukr | 2026-06-28 + | |
![]() |
ICTV HD | Clair | 6520 | 6522 6523 |
2026-06-28 + | |
![]() |
Novy Kanal HD | Clair | 6530 | 6532 ukr | 2026-06-28 + | |
![]() |
We-Ukraine+ | Clair | 6540 | 7577 ukr | 2026-06-28 + | |
![]() |
OCE HD | Clair | 6560 | 6562 | 2026-06-28 + | |
![]() |
ICTV 2 | Clair | 6570 | 6572 | 2026-06-28 + | |
![]() |
Tviy Serial | Clair | 6580 | 6582 ukr | 2026-06-28 + | |
![]() |
Galychyna HD | Clair | 7540 | 7542 | 2025-02-18 + | |
![]() |
New Christian TV | Clair | 7560 | 7562 ukr | 2025-01-21 + | |
![]() |
We-Ukraine+ | Clair | 7575 | 7577 ukr | 2026-06-04 + | |
![]() |
Espreso TV HD | Clair | 7580 | 7582 ukr | 2025-01-25 + | |
![]() |
TV Kiev | Clair | 7590 | 7592 ukr | 2025-01-07 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12072.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 6510 | 6511 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-10 | ||
| 6510 | 6512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-10 | |||||
| 6520 | 6521 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-10 | ||
| 6520 | 6522 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-10 | |||||
| 6520 | 6523 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-10 | |||||
| 6530 | 6531 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-10 | ||
| 6530 | 6532 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-10 | |||||
| 6540 | 6541 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-10 | ||
| 6540 | 6542 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-10 | |||||
| 6560 | 6561 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-10 | ||
| 6560 | 6562 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-10 | |||||
| 6570 | 6571 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-10 | ||
| 6570 | 6572 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-10 | |||||
| 6580 | 6581 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-10 | ||
| 6580 | 6582 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-10 | |||||
| 7540 | 7541 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-10 | ||
| 7540 | 7542 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-10 | |||||
| 7560 | 7561 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-10 | ||
| 7560 | 7562 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-10 | |||||
| 7575 | 7576 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-10 | ||
| 7575 | 7577 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-10 | |||||
| 7580 | 7581 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-10 | ||
| 7580 | 7582 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-10 | |||||
| 7590 | 7591 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-10 | ||
| 7590 | 7592 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-10 | |||||
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





