Eutelsat 16D (16.0°E) Répéteur F03
22 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Mise à jour: 2026-11-15 18:47:55
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 16,6 | NON | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0000 (0)) | SI/PSI | 0,6 | NON | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | NON | | |
| 301 | 0x012D | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 19 684,4 | NON | | 21 |
| 302 | 0x012E | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,3 | NON | | 21 |
| 303 | 0x012F | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,3 | NON | | 21 |
| 308 | 0x0134 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 42,9 | NON | | 21 |
| 309 | 0x0135 | PMT | PMT | 16,6 | NON | | 21 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 515,9 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image