Eutelsat 21B (21.6°E) Répéteur DM2
22 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-08 23:11 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5124.7 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-03 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 3041.2 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-22 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4902.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 12 | 2026-07-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Mise à jour: 2026-11-20 18:45:46
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,7 | NON | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,9 | NON | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | NON | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,7 | NON | | 1 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 131,7 | OUI | eng | 1 |
| 257 | 0x0101 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 98,5 | OUI | eng | 1 |
| 308 | 0x0134 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 026,9 | OUI | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 113,1 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image