Eutelsat 3B (3.0°E) Répéteur -
95 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-14 09:34 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.5 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2023-02-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Multi Program | NID 1 - TSID 1 | 2025-08-15 |
 |
LIFE HD TV |
|
|
MultiProgram |
Clair |
2 |
544 |
800 |
288 |
560 |
|
2025-08-15 |
 |
AMANI FM |
|
|
MultiProgram |
Clair |
3 |
|
768 |
256 |
512 |
|
2025-08-15 |
 |
LIFE RADIO |
|
|
MultiProgram |
Clair |
4 |
|
769 |
257 |
513 |
|
2025-08-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5.6 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2024-12-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.8 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-04-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2025-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.1 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2023-08-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2025-08-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2419.2 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | Scopus | NID 8192 - TSID 4096 | 2026-01-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 39.9 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2971 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-10 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Mise à jour: 2026-11-17 16:31:13
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 16,0 | NON | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,7 | NON | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Ericsson) | SI/PSI | 1,1 | NON | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,7 | NON | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,7 | NON | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,3 | NON | | 1 |
| 33 | 0x0021 | AVC video | Vidéo | 10 365,8 | OUI | | 1 |
| 34 | 0x0022 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 156,6 | OUI | eng | 1 |
| 35 | 0x0023 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 156,6 | OUI | ara | 1 |
| 36 | 0x0024 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 156,6 | OUI | fra | 1 |
| 37 | 0x0025 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 156,6 | OUI | dut | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 141,3 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image