Eutelsat 21B (21.6°E) Répéteur DM10
20 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 08:28 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4999.7 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2025-07-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6499.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-01 |
| Transport Stream | 4596.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 5 | 2026-08-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.9 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3093.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2023-09-26 |
Mise à jour: 2026-10-30 16:35:28
no PID info available
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image