Hispasat 30W-6 (30.0°W) Répéteur -
47 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:15 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3899.3 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Mise à jour: 2026-10-30 19:26:41
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 43 | 0x002B | PMT | PMT | 0,0 | NON | | 20500 |
| 44 | 0x002C | PMT | PMT | 0,0 | NON | | 40000 |
| 301 | 0x012D | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | NON | | 20500 |
| 401 | 0x0191 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | NON | | 40000 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image