Intelsat 10-02 (0.8°W) Répéteur -

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
0.8°W Thor 7 40613 110 29 0.63°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-11-13 08:30
0.8°W Thor 5 32487 244 58 0.72°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-10-17 11:58
0.8°W Thor 6 36033 632 78 0.8°W 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-11-08 18:36
0.8°W Intelsat 10-02 28358 66 17 0.98°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-11-05 22:35
Options de filtrage et d'affichage

23 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-13 08:30 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

0.8°W Intelsat 10-02 0 11103.00 V-Spot 1DVB-S2QPSK5922/3 2026-11-14
0.8°W Intelsat 10-02 0 11103.20 V-Spot 1DVB-S2QPSK5922/3 2026-10-14
0.8°W Intelsat 10-02 0 11106.70 V-Spot 1DVB-S2AUTO4750None 2026-11-14
0.8°W Intelsat 10-02 0 11123.10 V-Spot 1DVB-S28PSK100002/3 2026-10-24
0.8°W Intelsat 10-02 0 11128.10 V-Spot 1DVB-S28PSK150003/4 2026-11-08
0.8°W Intelsat 10-02 0 11145.10 V-Spot 1DVB-S2QPSK10911/2 2026-10-14
0.8°W Intelsat 10-02 0 11146.40 V-Spot 1DVB-S2QPSK27271/2 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11580.90 V-Spot 1DVB-SQPSK30007/8 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11582.40 V-Spot 1DVB-SQPSK28507/8 
0.8°W Intelsat 10-02 0 11604.20 V-Spot 1DVB-S232APSK35423/4 
0.8°W Thor 7 0 11631.30 V-EuropeDVB-S28PSK72003/4 2026-11-08

Mise à jour: 2026-11-14 00:19:36

no PID info available

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X