Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Répéteur -
30 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Mise à jour: 2026-11-04 04:50:46
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 16 830,9 | OUI | | |
| 73 | 0x0049 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | NON | | |
| 279 | 0x0117 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 361 | 0x0169 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | NON | | |
| 465 | 0x01D1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 567 | 0x0237 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 644 | 0x0284 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 702 | 0x02BE | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 864 | 0x0360 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | NON | | |
| 1086 | 0x043E | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 1176 | 0x0498 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | NON | | |
| 1310 | 0x051E | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 1596 | 0x063C | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 1667 | 0x0683 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 1684 | 0x0694 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 1733 | 0x06C5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 1832 | 0x0728 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 2009 | 0x07D9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 2058 | 0x080A | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 2072 | 0x0818 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | NON | | |
| 2160 | 0x0870 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 2182 | 0x0886 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 2263 | 0x08D7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 2417 | 0x0971 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | NON | | |
| 2494 | 0x09BE | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 2638 | 0x0A4E | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 2974 | 0x0B9E | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 3093 | 0x0C15 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | NON | | |
| 3133 | 0x0C3D | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 3195 | 0x0C7B | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | NON | | |
| 3430 | 0x0D66 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | NON | | |
| 3680 | 0x0E60 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 3902 | 0x0F3E | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | NON | | |
| 4275 | 0x10B3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 4477 | 0x117D | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 4542 | 0x11BE | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 4687 | 0x124F | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 4946 | 0x1352 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | NON | | |
| 4975 | 0x136F | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 5047 | 0x13B7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 5129 | 0x1409 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 5206 | 0x1456 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 5251 | 0x1483 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 5529 | 0x1599 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 5582 | 0x15CE | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 5670 | 0x1626 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 5837 | 0x16CD | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 6056 | 0x17A8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 6153 | 0x1809 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 6205 | 0x183D | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 6716 | 0x1A3C | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 6860 | 0x1ACC | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 7263 | 0x1C5F | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 7301 | 0x1C85 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | NON | | |
| 7308 | 0x1C8C | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 7458 | 0x1D22 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 7613 | 0x1DBD | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 7643 | 0x1DDB | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 1 919 779,3 | OUI | | |
| 7894 | 0x1ED6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 051,9 | OUI | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 628 782,8 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image