Eutelsat 7C (7.0°E) Répéteur -
54 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-08 17:47 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2025-06-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.166 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.150 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.168 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.176 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.153 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.170 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.179 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.191 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.182 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.201 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.219 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.203 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.236 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.206 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.244 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.208 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.16.20 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.7.211 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.118 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.123 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.129 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.132 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.161 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.136 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.15.176 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.153 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.179 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.170 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.182 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.191 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.219 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.201 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.203 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.236 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.206 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.244 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.208 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.16.20 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.7.211 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.118 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.123 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.129 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.132 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.161 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.136 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.166 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.150 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.168 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.15.219 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.201 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.236 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.203 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.244 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.206 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.16.20 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.208 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.7.211 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.118 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.123 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.129 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.132 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.161 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.136 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.166 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.150 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.168 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.176 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.153 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.179 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.170 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.182 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.191 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.7.209 | 2816 | - | - | 2026-11-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.7.209 | 2816 | - | - | 2026-11-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.7.209 | 2816 | - | - | 2026-11-05 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 239.16.242.13 | 60013 | - | - | 2026-11-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Mise à jour: 2026-11-08 17:42:48
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 30,0 | NON | | |
| 256 | 0x0100 | PMT | PMT | 30,0 | NON | | 1 |
| 257 | 0x0101 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 307,0 | NON | | 1 |
| 258 | 0x0102 | MPEG-1 Audio | Audio | 262,3 | NON | | 1 |
| 259 | 0x0103 | MPEG-1 Audio | Audio | 262,3 | NON | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 786,7 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image