Eutelsat 16D (16.0°E) Répéteur B02
16 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Mise à jour: 2026-11-16 16:11:58
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,7 | NON | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 16,7 | NON | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x004B (75) TVP_) | SI/PSI | 0,5 | NON | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,0 | NON | | |
| 256 | 0x0100 | PMT | PMT | 3,1 | NON | | 376 |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 9 799,9 | OUI | | 376 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 263,4 | OUI | pol | 376 |
| 4113 | 0x1011 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 262,9 | OUI | pol | 376 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 100,9 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image