Eutelsat 9B (9.0°E) Répéteur E5

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
9.0°E Eutelsat 9B 41310 708 528 9.01°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-04-01 07:52

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

15 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-04-01 04:37 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

9.0°E Eutelsat 9B 15 11804.00VE5EuropeDVB-S28PSK27500 2/3AFN Atlantic Radio, 54.5 Mb/s 1105
AFN Atlantic Etats Unis Généraliste Clair 120   1737  5120  1737    2026-04-01 +
Aviano Eagle Clair 135   1927 aac  5135  1927    2026-04-01
Bavaria Eagle Clair 136   1830  5136  1830    2026-04-01
Benelux Eagle Clair 137   1235  5137  1235    2026-04-01
Incirlik Eagle Clair 138   1627 aac  5138  1627    2026-04-01
Kaiserslautern Eagle Clair 139   1832  5139  1832    2026-04-01
Naples Eagle Clair 140   1437  5140  1437    2026-04-01
Rota Eagle Clair 141   1435  5141  1435    2026-04-01
Souda Bay Eagle Clair 142   1227  5142  1227    2026-04-01
Spangdahlem Eagle Clair 143   1027  5143  1027    2026-04-01
Stuttgart Eagle Clair 144   1937 aac  5144  1937    2026-04-01
Vicenza Eagle Clair 145   1032  5145  1032    2026-04-01
Weisbaden Eagle Clair 146   1930  5146  1930    2026-04-01
Bahrain Clair 147   1977  5147  1977    2026-04-01
Sembach Afternoon Radio Clair 148   1940  5148  1940    2026-04-01

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11804.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
120 1737 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
135 1927 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-04-01
136 1830 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
137 1235 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
138 1627 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-04-01
139 1832 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
140 1437 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
141 1435 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
142 1227 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
143 1027 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
144 1937 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-04-01
145 1032 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
146 1930 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
147 1977 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
148 1940 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X