Badr 8 (26.0°E) Répéteur 2

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
26.0°E Badr 8 56757 583 543 26°E 0.06° 0.08° N/A N/A 2026-07-21 12:04
26.0°E Badr 7 41029 9 9 25.94°E -0.03° 0.04° N/A N/A 2026-06-08 22:47
26.0°E Es'hail 2 43700 130 69 25.8°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-07-21 12:04

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

72 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-07-05 15:06 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

26.0°E Badr 8 6 11747.00V2EMENADVB-SQPSK27495 3/4Arabsat-JMC, 38 Mb/s 702301
Atfal & Mawaheb indéfini Divers Clair 2 611 631 ara  34  611    2026-06-07 +
Al Kawthar Iran Religion JMC Clair 403 4360 4320 ara  40  4360    2026-06-07 +
RT Arabic HD Russie Informations Clair 1703 703 530
704 
705  703    2026-06-07 +
Southern Sudan TV Soudan Généraliste Clair 1851 2141 2142 ara  573  2141    2026-06-07 +
iFilm Iran Cinéma Clair 1852 4370 4380 ara  300  4370    2026-06-07 +
MDLBEAST Radio Clair 263   4112 qaa  32  8190    2024-11-02
26.0°E Badr 8 66 12523.00V2EMENADVB-S28PSK30000 2/359.4 Mb/s 655352
ENTV HD Algérie Généraliste TDA BISS 1 513 641 ara  100  513    2026-07-04 +
Canal Algérie HD Algérie Généraliste TDA Clair 2 515 680 ara  200  515    2026-07-04 +
Algérie 4 Algérie Généraliste TDA Clair 4 517 660 ara  400  517    2026-07-04 +
Algérie 5 Algérie Religion TDA Clair 5 516 650 ara  500  516    2026-07-04 +
TV 6 HD Algérie Algérie Généraliste TDA Clair 6 512 640 ara  600  512    2026-07-04 +
TV7 Elmaarifa Algérie Généraliste TDA Clair 7 701 702  700  701    2026-07-04 +
TV8 Edhakira HD Algérie Divers TDA Clair 8 801 802  800  801    2026-07-04 +
El Barlamaniya Algérie Divers TDA Clair 9 901 902  900  901    2026-07-04 +
Radio Ouargla TDA Clair 10 652 ara  265  652    2026-07-04
CHAINE 1 TDA Clair 11 685 fra  1100  685    2026-07-04
CHAINE 2 TDA Clair 12 661 fra  1200  661    2026-07-04
CHAINE 3 TDA Clair 13 671 fra  1300  671    2026-07-04
RADIO DECROCHAGE TDA Clair 14 651 fra  1400  651    2026-07-04
EL BAHDJA TDA Clair 15 1501 fra  1500  1501    2026-07-04
RADIO CULTURE TDA Clair 16 1601 fra  1600  1601    2026-07-04
RADIO INTERNATIONALE TDA Clair 17 683 ita  1700  683    2026-07-04
Ifrikya FM TDA Clair 18 681 fra  1800  681    2026-07-04
RADIO JEUNESSE TDA Clair 19 1901 fra  1900  1901    2026-07-04
RADIO CORAN TDA Clair 20 2001 fra  2000  2001    2026-07-04
Radio tamanrasset TDA Clair 21 662 ara  266  662    2026-07-05
Radio Bechar TDA Clair 22 672 ara  267  672    2026-07-05
Radio Tlemcen TDA Clair 23 682 ara  300  682    2026-07-05
ZAMEN FM TDA Clair 24 688 eng  2100  688    2026-07-04
Radio Adrar TDA Clair 25 653 ara  269  653    2026-07-05
Radio Ghardaia TDA Clair 26 663 ara  268  663    2026-07-05
Radio Illizi TDA Clair 27 673 ara  271  673    2026-07-05
Radio Souf TDA Clair 28 654  273  654    2026-07-05
Radio Tindouf TDA Clair 29 664 ara  274  664    2026-07-05
Radio Batna TDA Clair 30 674 ara  275  674    2026-07-05
Radio Jijel TDA Clair 31 684 ara  276  684    2026-07-05
Radio Souk Ahras TDA Clair 32 655 ara  277  655    2026-07-05
Radio Laghouat TDA Clair 33 665 ara  278  665    2026-07-05
Radio Naama TDA Clair 34 675 ara  279  675    2026-07-05
Radio Blida TDA Clair 35 621 ara  229  621    2026-07-05
Radio Tref TDA Clair 36 631 ara  295  631    2026-07-05
Radio Médéa TDA Clair 37 691 ara  231  691    2026-07-05
Radio Mila TDA Clair 38 611 ara  232  611    2026-07-05
Radio Saida TDA Clair 39 622 ara  233  622    2026-07-05
Radio Skikda TDA Clair 40 632 ara  297  632    2026-07-05
Radio Mascara TDA Clair 41 692 ara  235  692    2026-07-05
Radio Guelma TDA Clair 42 612 ara  236  612    2026-07-05
Radio Aintemouchent TDA Clair 43 623 ara  289  623    2026-07-05
Radio Khenchela TDA Clair 44 633 ara  299  633    2026-07-05
Radio Bejaia TDA Clair 45 693 ara  239  693    2026-07-05
Radio Bouira TDA Clair 46 613 ara  240  613    2026-07-05
Radio Relizan TDA Clair 47 624 ara  291  624    2026-07-05
Radio Annaba TDA Clair 48 634 ara  301  634    2026-07-05
Radio Tizi Ouzou TDA Clair 49 694 ara  243  694    2026-07-04
Radio Tessemssilt TDA Clair 50 614 ara  244  614    2026-07-04
Radio El Bayedh TDA Clair 51 625 ara  293  625    2026-07-05
Radio Tebessa TDA Clair 52 635 ara  303  635    2026-07-05
Radio Djelfa TDA Clair 53 695 ara  247  695    2026-07-05
Radio Ain Defla TDA Clair 54 615 ara  248  615    2026-07-04
Radio Tipaza TDA Clair 55 710 ara  210  710    2026-07-05
Radio Boumerdes TDA Clair 56 711 ara  211  711    2026-07-05
Radio Oran TDA Clair 57 712 ara  212  712    2026-07-05
Radio Tiaret TDA Clair 58 713 ara  213  713    2026-07-05
Radio Mostaganem TDA Clair 59 714 ara  214  714    2026-07-05
Radio M'sila TDA Clair 60 715 ara  215  715    2026-07-05
Radio Bordj Bou Arreridj TDA Clair 61 716 ara  216  716    2026-07-05
Radio Setif TDA Clair 62 717 ara  217  717    2026-07-04
Radio Biskra TDA Clair 63 718 ara  218  718    2026-07-04
Radio Constantine TDA Clair 64 719 ara  219  719    2026-07-04
Radio Oum Bouaghi TDA Clair 65 720 ara  220  720    2026-07-04
Radio Chlef TDA Clair 66 721 ara  221  721    2026-07-04
Radio Sidi Belabes TDA Clair 67 722 ara  222  722    2026-07-04

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11747.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
2 611 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-07-21
2 631 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-21
263 4112 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-21
403 4320 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-21
403 4360 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-07-21
1703 530 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 128000 2026-07-21
1703 703 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-07-21
1703 704 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-21
1851 2141 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-07-21
1851 2142 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-07-21
1852 4370 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.364 25.000 Interlaced 2026-07-21
1852 4380 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-21
1852 4381 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-21

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X