Astra 1M (19.2°E) Répéteur 49

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
19.2°E Astra 1L 31306 0 0 19.46°E -0.67° 0.69° N/A N/A 2025-09-25 18:51
19.2°E Astra 1P 60086 690 319 19.25°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2025-10-15 18:50
19.2°E Astra 1KR 29055 0 0 19.23°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2025-04-07 20:52
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.22°E -0.08° 0.08° N/A N/A 2025-10-09 22:31
19.2°E Astra 1N 37775 373 230 19.22°E -0.08° 0.09° N/A N/A 2025-10-13 20:34

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

1 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

19.2°E Astra 1M 10714.25H49Astra 1MDVB-S28PSK22000 3/465.3 Mb/s 31811100
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2025-10-09)

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (10714.25 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
4603 457 HEVC 5.1, Main 10 N/A N/A 2025-10-09
4603 458 AAC 2025-10-09
4603 459 AAC 2025-10-09
4603 469 AAC 2025-10-09
4603 470 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-10-09
4603 471 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-10-09
4603 472 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-10-09
4603 474 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-10-09
4604 6041 HEVC 5.1, Main N/A N/A 2025-10-09
4604 6042 AAC 2025-10-09
4604 6043 AAC 2025-10-09
4604 6044 AAC 2025-10-09
4604 6045 AAC 2025-10-09
4604 6046 AAC 2025-10-09
4605 6501 HEVC 5.1, Main N/A N/A 2025-10-09
4605 6511 AAC 2025-10-09
4605 6512 AAC 2025-10-09
4605 6513 AAC 2025-10-09
4605 6514 AAC 2025-10-09
4605 6515 AAC 2025-10-09
4605 6516 AAC 2025-10-09
4606 6061 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2025-10-09
4606 6062 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-10-09
4606 6063 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-10-09
4607 6071 AVC 3, Main N/A N/A 2025-10-09
4607 6072 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-10-09
4608 6082 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 192000 2025-10-09
4609 5001 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2025-10-09
4609 6091 AVC N/A N/A 2025-10-09
4609 6092 MPEG Audio 2025-10-09
4609 6093 MPEG Audio 2025-10-09
4609 6094 MPEG Audio 2025-10-09
4609 6095 MPEG Audio 2025-10-09
4609 6096 MPEG Audio 2025-10-09
4609 6097 MPEG Audio 2025-10-09
4609 6098 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2025-10-09
4609 6099 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2025-10-09
4609 7090 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2025-10-09
4609 7091 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2025-10-09
4609 7092 Teletext Subtitle 2025-10-09

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X