Badr 8 (26.0°E) Répéteur 23

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
26.0°E Badr 4 29526 0 0 26.23°E 1.80° 1.81° N/A N/A 2026-03-26 10:14
26.0°E Badr 8 56757 442 415 26°E 0.04° 0.08° N/A N/A 2026-03-29 14:44
26.0°E Badr 5 36592 2 2 25.99°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2026-03-17 22:01
26.0°E Badr 7 41029 10 10 25.96°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-17 22:01
26.0°E Es'hail 2 43700 141 82 25.85°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-04-01 14:37

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

23 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-03-17 23:43 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

26.0°E Badr 8 23 12149.00H23EMENADVB-S28PSK27500 5/6SBA, 68.2 Mb/s 70226
Saudi TV 1 HD Arabie Saoudite Généraliste Barrowa Clair 2601 512 612 ara  266  512    2026-03-17 +
Thikrayat HD Arabie Saoudite Divers SBA Clair 2602 201 202 eng  256  201    2026-03-17 +
SBC HD Arabie Saoudite Divers SBA Clair 2603 301 302 eng  257  301    2026-03-17 +
AL EKhbaria HD Arabie Saoudite Généraliste SBA Clair 2604 401 402 eng  238  401    2026-03-17 +
Saudia Alaan TV Arabie Saoudite Généraliste Clair 2605 501 502 eng  259  501    2026-03-17 +
Saudi Quran HD Arabie Saoudite Religion Clair 5601 601 602 ara  267  601    2026-03-17 +
Saudi Sunnah HD Arabie Saoudite Religion Clair 5602 701 702 ara  268  701    2026-03-17 +
Saudi Sport 1 HD Arabie Saoudite Sport Clair 5603 801 802 ara
900  
269  801    2026-03-17 +
Saudi Sport 2 HD Arabie Saoudite Sport Clair 5604 901 902 ara  270  901    2026-03-17 +
Saudi Sport 3 HD Arabie Saoudite Sport Clair 5605 1001 1002 ara  271  1001    2026-03-17 +
KSA Sports 4 Arabie Saoudite Sport Clair 5607 3503 3504 ara  276  3503    2026-03-17 +
Holly Quran SBA Clair 2620 1061  2620  1061    2026-03-17
Riyad Radio SBA Clair 2621 1091  2621  1091    2026-03-17
Jedda Radio SBA Clair 2622 1081 ara  2622  1081    2026-03-17
Eurpean Radio SBA Clair 2623 1071  2623  1071    2026-03-17
Nedaa El Islam SBA Clair 2624 1051  2625  1051    2026-03-17
Ekhbaria SBA Clair 2625 1052  2626  1052    2026-03-17
Mowajhat SBA Clair 2626 1053  2627  1053    2026-03-17
French SBA Clair 2627 1054  2628  1054    2026-03-17
Pishto SBA Clair 2628 1055  2629  1055    2026-03-17
Bangali SBA Clair 2629 1056  2630  1056    2026-03-17
Hona AlAzim SBA Clair 2630 1057  2631  1057    2026-03-17
khozama SBA Clair 2631 1058  2632  1058    2026-03-17

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12149.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
2601 512 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-04-01
2601 612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
2602 201 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-04-01
2602 202 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-01
2603 301 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-04-01
2603 302 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 384000 2026-04-01
2604 401 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-04-01
2604 402 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 384000 2026-04-01
2605 501 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-04-01
2605 502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 384000 2026-04-01
2620 1061 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-01
2621 1091 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-01
2622 1081 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-01
2623 1071 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-01
2624 1051 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-01
2625 1052 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-01
2626 1053 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-01
2627 1054 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-01
2628 1055 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-01
2629 1056 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-01
2630 1057 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-01
2631 1058 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-01
5601 601 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-04-01
5601 602 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 384000 2026-04-01
5602 701 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-04-01
5602 702 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 384000 2026-04-01
5603 801 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-04-01
5603 802 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 384000 2026-04-01
5604 901 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-04-01
5604 902 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 384000 2026-04-01
5605 1001 AVC 4, Main 4:2:0 1440 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-04-01
5605 1002 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 384000 2026-04-01
5607 3503 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-04-01
5607 3504 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 384000 2026-04-01

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X