Türksat 4A (42.0°E) Répéteur 4

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
42.0°E Türksat 4A 39522 394 276 42.03°E 0.04° 0.09° N/A N/A 2026-08-27 23:18
42.0°E Turksat 5B 50212 113 37 42.02°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-08-26 12:48
42.0°E Turksat 6A 60233 59 59 41.99°E -0.02° 0.04° N/A N/A 2026-08-27 01:37
42.0°E Turksat 3A 33056 49 44 41.97°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2026-08-24 14:09

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

12 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-08-17 18:17 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

42.0°E Türksat 4A 12 11977.00H4TurkeyDVB-SQPSK27500 5/6DEMIROREN MEDYA, 42.2 Mb/s 661
Clair 11151 251 eng  1151  251    2026-08-07
Clair 11153 253 fra  1153  253    2026-08-07
SHOW RADYO DEMIROREN MEDYA Clair 11155 255 tur  1155  255    2026-08-16
RADYO VİVA DEMIROREN MEDYA Clair 11157 257 tur  1157  257    2026-08-16
METRO FM DEMIROREN MEDYA Clair 11159 259 tur  1159  259    2026-08-16
SUPER FM DEMIROREN MEDYA Clair 11161 261 tur  1161  261    2026-08-16
JOYTURK FM DEMIROREN MEDYA Clair 11163 263 tur  1163  263    2026-08-16
VIRGIN RADYO DEMIROREN MEDYA Clair 11165 265 tur  1165  265    2026-08-16
JOY FM TÜRKİYE DEMIROREN MEDYA Clair 11167 267 tur  1167  267    2026-08-16
BISS 11191 291 tur  1191  8190    2026-08-17
BISS 11193 293 tur  1193  293    2026-08-17
iKANALDTrigger DEMIROREN MEDYA Clair 10263     4130  8191    2019-02-25

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11977.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
11151 251 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-31
11153 253 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-31
11155 255 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-31
11157 257 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-31
11159 259 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-31
11161 261 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-31
11163 263 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-31
11165 265 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-31
11167 267 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-31
11191 291 MPEG Audio 2026-08-31
11193 293 MPEG Audio 2026-08-31

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X