Eutelsat 21B (21.6°E) Répéteur -

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
21.6°E Eutelsat 21B 38992 58 21 21.63°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2026-10-20 09:24
Options de filtrage et d'affichage

73 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-20 09:24 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

21.6°E Eutelsat 21B 0 10773.20 H-WideDVB-S28PSK220003/4 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 10788.00 V-WideDVB-SQPSK220005/6 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 10802.70 H-WideDVB-S28PSK220003/4 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 10817.40 V-WideDVB-S28PSK220002/3 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 10832.10 H-WideDVB-S28PSK220002/3 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 10847.00 V-WideDVB-SQPSK220005/6 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 10876.50 V-WideDVB-SQPSK220005/6 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 10891.10 H-WideDVB-S28PSK220002/3 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 10920.60 H-WideDVB-SQPSK220007/8 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 10969.40 H-WideDVB-S2QPSK60001/2 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 10979.80 H-WideDVB-S216APSK25002/3 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 10983.70 H-WideDVB-S2QPSK10001/4 2026-10-20
21.6°E Eutelsat 21B 0 10988.80 H-WideDVB-S28PSK72003/4 2026-09-24
21.6°E Eutelsat 21B 0 10991.79 V-WideDVB-SQPSK274992/3 
21.6°E Eutelsat 21B 0 10993.40 H-WideDVB-S28PSK72003/4 2026-08-23
21.6°E Eutelsat 21B 0 10997.70 H-WideDVB-S2QPSK72005/6 2026-10-21
21.6°E Eutelsat 21B 0 11016.30 H-WideDVB-S28PSK58333/4 
21.6°E Eutelsat 21B 0 11023.20 H-WideDVB-S28PSK75003/4 
21.6°E Eutelsat 21B 0 11033.32 V-WideDVB-SQPSK275003/4 
21.6°E Eutelsat 21B 0 11116.32 V-WideDVB-S28PSK275003/4 2026-05-30
21.6°E Eutelsat 21B 0 11122.50 H-WideDVB-S232APSK51903/4 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 11129.60 V-WideDVB-S28PSK138423/4 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 11161.90 V-WideDVB-S232APSK16703/4 2026-10-20
21.6°E Eutelsat 21B 0 11209.70 V-WideDVB-S2AUTO4761None 2026-07-03
21.6°E Eutelsat 21B 0 11213.90 H-WideDVB-S232APSK183333/4 2026-06-22
21.6°E Eutelsat 21B 0 11223.00 V-WideDVB-S217265NONE 2026-05-30
21.6°E Eutelsat 21B 0 11229.60 H-WideDVB-S232APSK183333/4 2026-10-09
21.6°E Eutelsat 21B 0 11240.90 V-WideDVB-S232APSK166673/4 2026-07-08
21.6°E Eutelsat 21B 0 11248.10 H-WideDVB-S28PSK73003/5 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 11250.50 V-WideDVB-S232APSK166683/4 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 11261.70 H-WideDVB-S28PSK134552/3 2026-09-15
21.6°E Eutelsat 21B 0 11269.10 V-WideDVB-S2XAUTO76193/4 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 11273.20 H-WideDVB-S28PSK220002/3 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 11279.30 H-WideDVB-S28PSK16663/4 
21.6°E Eutelsat 21B 0 11287.40 V-WideDVB-S2AUTO4762None 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 11302.70 H-WideDVB-S28PSK220002/3 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 11308.30 V-WideDVB-S216APSK8403/4 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 11310.60 V-WideDVB-S2X16APSK110528/45 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 11366.10 V-WideDVB-S232APSK300003/4 
21.6°E Eutelsat 21B 0 11383.90 H-WideDVB-S232APSK150003/4 
21.6°E Eutelsat 21B 0 11428.20 H-WideDVB-S216APSK300002/3 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 1 11643.70 V-WideDVB-S28PSK16675/6 2026-10-20
21.6°E Eutelsat 21B 0 12509.20 H-WideDVB-S232APSK40233/4 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 12510.30 V-WideDVB-S28PSK72003/4 2026-08-30
21.6°E Eutelsat 21B 0 12536.20 H-WideDVB-S232APSK10003/4 2026-10-20
21.6°E Eutelsat 21B 0 12543.00 H-WideDVB-S28PSK72003/4 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 12552.30 H-WideDVB-S28PSK72003/4 2026-10-13
21.6°E Eutelsat 21B 0 12578.00 H-WideDVB-S2AUTO517None 2026-07-08
21.6°E Eutelsat 21B 0 12602.60 H-WideDVB-S2QPSK72015/6 
21.6°E Eutelsat 21B 0 12637.00 H-WideDVB-SQPSK266703/4 
21.6°E Eutelsat 21B 0 12673.50 H-WideDVB-S232APSK22303/4 2026-10-23
21.6°E Eutelsat 21B 0 12674.34 V-WideDVB-S28PSK36005/6 
21.6°E Eutelsat 21B 0 12679.00 V-WideDVB-S232APSK101723/4 
21.6°E Eutelsat 21B 0 12681.60 V-WideDVB-S28PSK6002/3 2026-06-22
21.6°E Eutelsat 21B 0 12682.40 V-WideDVB-S2QPSK7255/6 2026-06-23
21.6°E Eutelsat 21B 0 12683.80 H-WideDVB-S232APSK103333/4 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 12690.70 V-WideDVB-S28PSK6002/3 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 12691.30 V-WideDVB-S2QPSK7255/6 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 12691.90 V-WideDVB-S2QPSK7255/6 2026-10-20
21.6°E Eutelsat 21B 0 12692.50 V-WideDVB-S2QPSK5051/2 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 12692.90 V-WideDVB-S2QPSK5051/2 2026-10-20
21.6°E Eutelsat 21B 0 12698.10 H-WideDVB-S2QPSK43751/4 
21.6°E Eutelsat 21B 0 12698.10 H-WideDVB-S232APSK43753/4 
21.6°E Eutelsat 21B 0 12698.90 V-WideDVB-S232APSK12003/4 2026-10-26
21.6°E Eutelsat 21B 0 12700.40 V-WideDVB-SQPSK22003/4 2026-10-01
21.6°E Eutelsat 21B 0 12706.10 V-WesternDVB-S28PSK72005/6 
21.6°E Eutelsat 21B 0 12719.80 V-WesternDVB-S2QPSK18011/2 2026-09-30
21.6°E Eutelsat 21B 0 12723.50 H-WideDVB-S28PSK17145/6 
21.6°E Eutelsat 21B 0 12728.40 V-WesternDVB-S2QPSK27001/4 2026-10-24
21.6°E Eutelsat 21B 0 12731.90 H-WideDVB-SQPSK120003/4 2026-10-20
21.6°E Eutelsat 21B 0 12739.60 V-WesternDVB-S28PSK50003/5 2026-10-20
21.6°E Eutelsat 21B 0 12740.10 H-WideDVB-S2QPSK22373/4 
21.6°E Eutelsat 21B 0 12741.10 V-WesternDVB-S28PSK10002/3 2026-10-26

Mise à jour: 2026-10-26 19:38:34

Tri par :
PIDHexDescriptionTypeDébits (kb/s)CryptéLangue diffuséeSID
00x0000PATSI/PSI50,4NON
10x0001CATSI/PSI15,0NON
160x0010NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1)SI/PSI15,0NON
170x0011SDT/BATSI/PSI92,1NON
180x0012EITSI/PSI297,1NON
200x0014TDT/TOTSI/PSI0,7NON
430x002BTeletext (spa, eng, esl, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired)Autre75,0NONspa29961
480x0030Teletext (spa, esl, eng, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired)Autre75,4NONspa29964
490x0031Teletext (spa, eng, esl, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired)Autre75,4NONspa29963
540x0036Teletext (spa, Teletext subtitles)Autre75,7NONspa29967
800x0050MPEG-2 Audio (spa, clean effects)Audio201,4OUIspa29956
810x0051MPEG-2 Audio (dos, clean effects)Audio201,8OUIdos29956
860x0056MPEG-2 Audio (dos, clean effects)Audio201,4OUIdos29951
870x0057MPEG-2 Audio (dos, clean effects)Audio201,8OUIdos29951
880x0058MPEG-2 AudioAudio167,1OUI29951
890x0059MPEG-2 AudioAudio167,1OUI29951
920x005CAC-3 Audio (spa, clean effects)Audio396,8OUIspa29961
930x005DAC-3 Audio (qaa, clean effects)Audio396,8OUIqaa29961
940x005EMPEG-2 Audio (ads, clean effects)Audio202,1OUIads29961
960x0060AC-3 Audio (spa, clean effects)Audio396,4OUIspa29960, 29962
970x0061AC-3 Audio (qaa, clean effects)Audio198,6OUIqaa29960, 29962
980x0062MPEG-2 AudioAudio166,8OUI29960, 29962
990x0063MPEG-2 AudioAudio167,1OUI29960, 29962
1000x0064MPEG-2 AudioAudio167,1OUI29960, 29962
1010x0065MPEG-2 AudioAudio167,1OUI29960, 29962
1060x006AAC-3 Audio (spa)Audio396,8OUIspa29963
1070x006BAC-3 Audio (qaa)Audio396,4OUIqaa29963
1080x006CMPEG-2 Audio (ads, clean effects)Audio201,8OUIads29963
1100x006EAC-3 Audio (spa, clean effects)Audio396,8OUIspa29964
1110x006FAC-3 Audio (qaa, clean effects)Audio396,8OUIqaa29964
1120x0070MPEG-2 Audio (spa, clean effects)Audio132,5OUIspa29964
1130x0071MPEG-2 Audio (ads, clean effects)Audio167,1OUIads29964
1200x0078AC-3 Audio (spa, clean effects)Audio198,6OUIspa29967
1210x0079AC-3 Audio (dos, clean effects)Audio198,6OUIdos29967
1220x007AMPEG-2 AudioAudio166,8OUI29967
1230x007BMPEG-2 AudioAudio166,8OUI29967
1240x007CMPEG-2 AudioAudio166,8OUI29967
1250x007DMPEG-2 AudioAudio167,1OUI29967
1260x007EMPEG-2 Audio (spa, clean effects)Audio201,8OUIspa29965
1270x007FMPEG-2 Audio (dos, clean effects)Audio201,8OUIdos29965
1280x0080MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio167,1NON29965
1290x0081MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio167,1NON29965
1300x0082MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio167,5NON29965
1310x0083MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio167,5NON29965
1550x009BNagravision EMMSI/PSI11,4NON
1600x00A0AVC videoVidéo4 323,8OUI29956
1610x00A1AVC videoVidéo4 187,0OUI29951
1620x00A2AVC videoVidéo3 492,4OUI29961
1630x00A3AVC videoVidéo6 281,2OUI29960, 29962
1640x00A4AVC videoVidéo3 495,6OUI29963
1650x00A5AVC videoVidéo2 845,3OUI29964
1670x00A7AVC videoVidéo3 797,7OUI29967
1680x00A8AVC videoVidéo2 016,0OUI29965
1930x00C1MediaGuard Individual EMMSI/PSI0,0NON
1960x00C4MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646)SI/PSI0,0NON
2080x00D0unknown (0xC0)Autre60,0NON29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967
2220x00DEunknown (0xC0)Autre175,0NON29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967
3070x0133unknown (0xC1)Autre42,9NON29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967
3090x0135unknown (0xC0)Autre195,0NON29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967
3460x015AUnreferencedSI/PSI10,0NON
3560x0164unknown (0xC1)Autre0,0NON29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967
3920x0188unknown (0xC1)Autre0,0NON29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967
4260x01AAUnreferencedSI/PSI20,0NON
4280x01ACUnreferencedSI/PSI20,0NON
4760x01DCDSM-CC U-NAutre300,0NON29969
4990x01F3MPEG-2 Private sectionsAutre50,0NON29959
5700x023AMPEG-2 Private sectionsAutre50,0NON29968
6290x0275unknown (0xC1)Autre0,0NON29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967
8500x0352UnreferencedSI/PSI5,0NON
8880x0378unknown (0xC1)Autre0,0NON29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967
10260x0402PMTPMT15,0NON29965
10280x0404PMTPMT15,0NON29962
10300x0406PMTPMT15,0NON29956
10310x0407PMTPMT15,0NON29960
10320x0408PMTPMT15,0NON29961
10330x0409PMTPMT7,5NON29959
10340x040APMTPMT15,0NON29963
10350x040BPMTPMT22,5NON29964
10360x040CPMTPMT15,0NON29951
10380x040EPMTPMT15,0NON29967
10390x040FPMTPMT7,5NON29968
10400x0410PMTPMT7,5NON29969
11110x0457UnreferencedSI/PSI202,1NON
11120x0458UnreferencedSI/PSI132,5NON
21470x0863Nagravision ECMAutre15,0NON29956
21480x0864Nagravision ECMAutre15,0NON29951
21510x0867Nagravision ECMAutre15,4NON29961
21850x0889Nagravision ECMAutre15,4NON29967
22170x08A9Nagravision ECMAutre15,0NON29960, 29962
22460x08C6Nagravision ECMAutre15,0NON29964
22550x08CFNagravision ECMAutre15,0NON29963
23140x090ANagravision ECMAutre15,0NON29965
81910x1FFFStuffingSI/PSI2 188,9NON

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X