| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6°E | Eutelsat 21B |
38992 | ![]() |
![]() |
58 | 21 | 21.63°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:24 |
Options de filtrage et d'affichage
73 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-20 09:24 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10773.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10788.00 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10802.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10817.40 V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10832.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10847.00 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10876.50 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10891.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10920.60 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 7/8 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10969.40 H | DVB-S2 | QPSK | 6000 | 1/2 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10979.80 H | DVB-S2 | 16APSK | 2500 | 2/3 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10983.70 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 1/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10988.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10991.79 V | DVB-S | QPSK | 27499 | 2/3 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10993.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
10997.70 H | DVB-S2 | QPSK | 7200 | 5/6 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11016.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 5833 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11023.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11033.32 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11116.32 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11122.50 H | DVB-S2 | 32APSK | 5190 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11129.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 13842 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11161.90 V | DVB-S2 | 32APSK | 1670 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11209.70 V | DVB-S2 | AUTO | 4761 | None |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11213.90 H | DVB-S2 | 32APSK | 18333 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11223.00 V | DVB-S2 | 17265 | NONE |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11229.60 H | DVB-S2 | 32APSK | 18333 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11240.90 V | DVB-S2 | 32APSK | 16667 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11248.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 7300 | 3/5 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11250.50 V | DVB-S2 | 32APSK | 16668 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11261.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 13455 | 2/3 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11269.10 V | DVB-S2X | AUTO | 7619 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11273.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11279.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 1666 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11287.40 V | DVB-S2 | AUTO | 4762 | None |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11302.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11308.30 V | DVB-S2 | 16APSK | 840 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11310.60 V | DVB-S2X | 16APSK | 1105 | 28/45 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11366.10 V | DVB-S2 | 32APSK | 30000 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11383.90 H | DVB-S2 | 32APSK | 15000 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
11428.20 H | DVB-S2 | 16APSK | 30000 | 2/3 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
1
|
11643.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 1667 | 5/6 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12509.20 H | DVB-S2 | 32APSK | 4023 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12510.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12536.20 H | DVB-S2 | 32APSK | 1000 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12543.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12552.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12578.00 H | DVB-S2 | AUTO | 517 | None |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12602.60 H | DVB-S2 | QPSK | 7201 | 5/6 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12637.00 H | DVB-S | QPSK | 26670 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12673.50 H | DVB-S2 | 32APSK | 2230 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12674.34 V | DVB-S2 | 8PSK | 3600 | 5/6 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12679.00 V | DVB-S2 | 32APSK | 10172 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12681.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 600 | 2/3 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12682.40 V | DVB-S2 | QPSK | 725 | 5/6 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12683.80 H | DVB-S2 | 32APSK | 10333 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12690.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 600 | 2/3 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12691.30 V | DVB-S2 | QPSK | 725 | 5/6 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12691.90 V | DVB-S2 | QPSK | 725 | 5/6 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12692.50 V | DVB-S2 | QPSK | 505 | 1/2 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12692.90 V | DVB-S2 | QPSK | 505 | 1/2 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12698.10 H | DVB-S2 | QPSK | 4375 | 1/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12698.10 H | DVB-S2 | 32APSK | 4375 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12698.90 V | DVB-S2 | 32APSK | 1200 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12700.40 V | DVB-S | QPSK | 2200 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12706.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 5/6 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12719.80 V | DVB-S2 | QPSK | 1801 | 1/2 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12723.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 1714 | 5/6 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12728.40 V | DVB-S2 | QPSK | 2700 | 1/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12731.90 H | DVB-S | QPSK | 12000 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12739.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 | 3/5 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12740.10 H | DVB-S2 | QPSK | 2237 | 3/4 |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
0
|
12741.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 1000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-26 19:38:34
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 14,8 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 84,4 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 297,3 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 88 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 0,0 | NON | spa | 30105 |
| 89 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 0,0 | NON | dos | 30105 |
| 90 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 0,0 | NON | tre | 30105 |
| 124 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 132,4 | NON | spa | 30108, 30150 |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,8 | NON | ||
| 162 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 30105 | |
| 163 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 409,2 | NON | 30102, 30110, 30118, 30121, 30122, 30123, 30125, 30127, 30128, 30130, 30151, 30154, 30159, 30169, 30174, 30175, 30176, 30177, 30178, 30179, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30196, 30197, 30198 | |
| 171 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 109,4 | NON | 30108, 30150 | |
| 186 | unknown (0xC0) | Autre | 299,7 | NON | 30122, 30123, 30127, 30151, 30154, 30159, 30169, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30197 | |
| 191 | Unreferenced | SI/PSI | 14,8 | NON | ||
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 14,8 | NON | ||
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 11,8 | NON | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 11,4 | NON | ||
| 200 | Unreferenced | SI/PSI | 1 238,2 | NON | ||
| 206 | Unreferenced | SI/PSI | 62,5 | NON | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,0 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30121, 30123, 30127, 30150, 30151, 30154, 30166, 30169, 30174, 30177, 30178, 30191, 30193, 30194, 30195, 30197 | |
| 213 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30150, 30177, 30178 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 174,8 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30150, 30174, 30177, 30178 | |
| 254 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 132,4 | NON | dos | 30110, 30118, 30121, 30122, 30123, 30127, 30128, 30130, 30151, 30154, 30159, 30169, 30177, 30178, 30179, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30196, 30197, 30198 |
| 256 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | NON | 30106 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 40,8 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30150, 30174, 30178 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 195,2 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30150, 30178 | |
| 334 | DSM-CC U-N (unknown (0x0000)) | Autre | 0,0 | NON | 30119 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | NON | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30121, 30150, 30174, 30177, 30178 | |
| 372 | unknown (0xC0) | Autre | 49,8 | NON | 30173 | |
| 380 | unknown (0xC0) | Autre | 499,9 | NON | 30122, 30123, 30127, 30151, 30154, 30159, 30169, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30197 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30150, 30177, 30178 | |
| 400 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 0,0 | NON | spa | 30102, 30104, 30110, 30118, 30121, 30122, 30123, 30127, 30128, 30130, 30151, 30154, 30159, 30169, 30175, 30177, 30178, 30179, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30196, 30197, 30198 |
| 481 | DSM-CC U-N | Autre | 299,7 | NON | 30120 | |
| 489 | DSM-CC U-N | Autre | 99,9 | NON | 30120 | |
| 490 | DSM-CC U-N | Autre | 99,9 | NON | 30119 | |
| 494 | DSM-CC U-N | Autre | 300,0 | NON | 30119 | |
| 495 | DSM-CC U-N | Autre | 299,7 | NON | 30120 | |
| 560 | unknown (0xC0) | Autre | 700,0 | NON | 30121 | |
| 561 | unknown (0xC1) | Autre | 197,0 | NON | 30121 | |
| 562 | unknown (0xC1) | Autre | 189,9 | NON | 30121 | |
| 563 | unknown (0xC1) | Autre | 1 199,9 | NON | 30121 | |
| 564 | unknown (0xC1) | Autre | 1 199,9 | NON | 30121 | |
| 565 | unknown (0xC1) | Autre | 304,1 | NON | 30121 | |
| 566 | unknown (0xC1) | Autre | 1 450,1 | NON | 30121 | |
| 569 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,8 | NON | 30125 | |
| 642 | Unreferenced | SI/PSI | 300,0 | NON | ||
| 644 | Unreferenced | SI/PSI | 300,0 | NON | ||
| 725 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,9 | NON | 30121 | |
| 726 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 2 599,3 | NON | 30121 | |
| 727 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 999,4 | NON | 30108 | |
| 728 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,6 | NON | 30108 | |
| 730 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 399,3 | NON | 30179 | |
| 731 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,6 | NON | 30179 | |
| 733 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 2 499,1 | NON | 30110 | |
| 734 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,9 | NON | 30110 | |
| 777 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NON | 30121, 30122, 30123, 30127, 30151, 30154, 30159, 30169, 30174, 30175, 30177, 30179, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30197 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 4,9 | NON | ||
| 851 | Unreferenced | SI/PSI | 4,9 | NON | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30121, 30122, 30123, 30127, 30150, 30151, 30154, 30159, 30169, 30173, 30174, 30175, 30177, 30178, 30179, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30197, 30198 | |
| 997 | unknown (0xC6) | Autre | 5,9 | NON | 30150 | |
| 998 | Unreferenced | SI/PSI | 5,9 | NON | ||
| 999 | unknown (0xC6) | Autre | 0,0 | NON | 30166 | |
| 1024 | PMT | PMT | 15,5 | NON | 30150 | |
| 1025 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30151 | |
| 1026 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30127 | |
| 1028 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30154 | |
| 1033 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30159 | |
| 1035 | PMT | PMT | 15,5 | NON | 30110 | |
| 1036 | PMT | PMT | 15,5 | NON | 30105 | |
| 1038 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30130 | |
| 1040 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30166 | |
| 1043 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30169 | |
| 1047 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30173 | |
| 1048 | PMT | PMT | 15,5 | NON | 30174 | |
| 1049 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30175 | |
| 1050 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30176 | |
| 1051 | PMT | PMT | 15,5 | NON | 30177 | |
| 1052 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30178 | |
| 1053 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30179 | |
| 1064 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30190 | |
| 1065 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30191 | |
| 1067 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30193 | |
| 1068 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30194 | |
| 1069 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30195 | |
| 1070 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30196 | |
| 1071 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30197 | |
| 1072 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30198 | |
| 1076 | PMT | PMT | 15,5 | NON | 30102 | |
| 1078 | PMT | PMT | 15,5 | NON | 30104 | |
| 1079 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30125 | |
| 1081 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30106 | |
| 1082 | PMT | PMT | 15,5 | NON | 30107 | |
| 1083 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30108 | |
| 1091 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30116 | |
| 1093 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30118 | |
| 1094 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30119 | |
| 1095 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30120 | |
| 1096 | PMT | PMT | 15,5 | NON | 30121 | |
| 1097 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30122 | |
| 1098 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30123 | |
| 1099 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 30128 | |
| 5162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | NON | 30105 | |
| 5470 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NON | 30108, 30150 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 906,6 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





